Haisheng 24BYJ 영구 자석 기어드 스테퍼 모터
기술 매개변수
안건 | 사양 |
스텝 각도 정확도 | ±10%(풀스텝, 무부하) |
저항 정확도 | ±10% |
온도 상승 | 60℃.(정격전류, 2상 ON) |
주변 온도 | -10℃~+40℃ |
절연저항 | 최소 100MΩ ,500VDC |
유전저항 | 600VAC, 1초, 1mA |
샤프트 레이디얼 플레이 | 0.1mm최대 |
샤프트 축방향 유격 | 0.55mm최대 |
제품 설명
영구 자석 감속 24BYJ48 스테퍼 모터는 영구 자석 모터와 스테퍼 모터의 장점을 결합한 모터 유형인 선도적인 24BYJ48 스테퍼 모터 제조업체인 Haishng입니다. 독특한 구성과 우수한 성능으로 다양한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다.
24BYJ PM 스테퍼 모터는 영구 자석 회전자, 고정자, 감속 메커니즘 및 제어 시스템을 포함한 여러 필수 구성 요소로 구성됩니다. 영구자석 회전자는 모터 작동에 필요한 자기장을 생성하는 핵심 요소입니다. 이는 전원이 공급될 때 회전 자기장을 생성하는 교대 극성을 갖는 일련의 영구 자석으로 구성됩니다. 반면에 고정자는 회전자의 자기장과 상호 작용하기 위해 전자기장을 생성하는 권선을 수용합니다. 기어 시스템이나 벨트 드라이브와 같은 감속 메커니즘은 모터 속도를 줄이고 토크를 높이는 역할을 합니다. 마지막으로 제어 시스템은 권선에 정밀한 전기 펄스를 제공하여 모터의 작동을 조절함으로써 정확한 위치 지정 및 제어를 가능하게 합니다.
1. 스테퍼 모터의 사다리꼴 클로 폴은 스탬프 및 확장되어 제조 및 가공이 쉽습니다.
2. 사다리꼴 클로 폴 디자인은 영구 자석 스테퍼 모터의 스텝 각도를 줄일 뿐만 아니라 재료 활용률이 높은 다극 구조에 적합합니다.
3. 클로 폴 톱니 수는 로터 극 수와 동일하므로 톱니 고조파 토크는 2차 고조파 토크이고 두 고정자는 전기각 90°만큼 서로 오프셋되므로 톱니 고조파 토크 진폭은 두 고정자는 동일하고 위상은 반대입니다. 결과는 0입니다.
적용분야의 중요성
공업 자동화
A. 로봇공학 및 자동화 기계에 사용
B. 다른 유형의 모터에 비해 장점
의료 장비
A. 정밀의료기기에서의 역할
B. 정확성과 신뢰성 측면에서 이점
자동차 산업
A. 전기 자동차의 통합
B. 에너지 효율성 및 성과에 대한 기여
가전
A. 프린터 및 스캐너에서의 구현
B. 제품 기능 및 사용자 경험 향상
주목
1. 코일 저항, 위상 수 및 기타 전기 성능 매개변수는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
2. 설치 크기, 출력 샤프트 크기, 출력 동기 풀리 또는 출력 기어, 리드 길이 및 플러그 사양은 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
기술 사양
모델 | 전압(V) | 위상 수 | 저항(Ω) | 스텝각(DEG) | 평점비율 | 시작 주파수(pps) | 당기는 토크 | 디텐트 토크(mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |




















