Haisheng 50BYJ46 Round PM Stepping Motors
Kigezo cha Mbinu
Bidhaa | Vipimo |
Usahihi wa Pembe ya Hatua | ± 10% (hatua kamili, hakuna mzigo) |
Usahihi wa Upinzani | ± 10% |
Kupanda kwa Joto | 60℃. (mkondo uliokadiriwa, awamu 2 imewashwa) |
Halijoto ya Mazingira | -10℃~+40℃ |
Upinzani wa Insulation | Kiwango cha chini cha 100MΩ, 500VDC |
Upinzani wa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Mchezo wa Mionzi ya Shimoni | Upeo wa 0.05mm |
Mchezo wa Axial wa shimoni | Kiwango cha Juu cha 0.55mm |
Maelezo ya Bidhaa
Tunakuletea Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors, suluhisho bora kwa mahitaji yako ya udhibiti wa mwendo kwa usahihi. Kwa torque ya juu na uendeshaji laini, mota hizi zinafaa kwa matumizi mbalimbali. Iwe uko katika sekta ya magari, matibabu, au viwanda, Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors hutoa utendaji na uimara wa kuaminika. Amini ubora na utaalamu wa Haisheng ili kupeleka udhibiti wako wa mwendo katika ngazi inayofuata. Boresha hadi Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors.
Umuhimu wa maeneo yake ya matumizi
Otomatiki ya Viwanda
A. Matumizi katika roboti na mashine otomatiki
B. Faida zaidi ya aina zingine za injini
Vifaa vya Matibabu
A. Jukumu katika vifaa vya matibabu vya usahihi
B. Faida katika suala la usahihi na uaminifu
Sekta ya Magari
A. Ujumuishaji katika magari ya umeme
B. Mchango katika ufanisi na utendaji wa nishati
Elektroniki za Watumiaji
A. Utekelezaji katika vichapishi na skana
B. Kuimarisha utendaji kazi wa bidhaa na uzoefu wa mtumiaji
Tamko
1. Upinzani wa koili, nambari ya awamu na vigezo vingine vya utendaji wa umeme vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja;
2. Ukubwa wa usakinishaji, ukubwa wa shimoni la kutoa, kapi inayolingana ya kutoa au gia ya kutoa, urefu wa risasi, na vipimo vya plagi vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja;
Vipimo vya Mbinu
Mfano | Volti (V) | Idadi ya Awamu | Upinzani (Ω) | Pembe ya Hatua (DEG) | Masafa ya Kuanzia (pps) | Kuvuta Torque | ||||||||||||
Uwiano wa Ukadiriaji i | ||||||||||||||||||
1:501 | 1:336 | 1:247 | 1:202 | 1:125 | 1:100 | 1:81 | 1:62 | 1:50 | 1:33 | 1:25 | 1:15.6 | 1:8.3 | ||||||
50BYJ26-30 | 12 | 2 | 30 | 7.5/i | ≥450 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.6 |
50BYJ46-30 | 12 | 4 | 30 | 7.5/i | ≥350 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |









