Haisheng 50BYJ46 Round PM Stepping Motors
Kigezo cha Mbinu
Kipengee | Vipimo |
Usahihi wa pembe ya hatua | ±10% (hatua nzima, hakuna mzigo) |
Usahihi wa Upinzani | ±10% |
Kupanda kwa joto | 60℃.(iliyokadiriwa sasa, awamu 2 inaendelea) |
Halijoto ya Mazingira | -10℃~+40℃ |
Upinzani wa insulation | 100MΩ Dak. 500VDC |
Upinzani wa Dielectric | 600VAC , 1s , 1mA |
Shaft Radial Play | Upeo wa 0.05mm |
Shaft Axial kucheza | Upeo wa 0.55mm |
Maelezo ya Bidhaa
Tunakuletea Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors, suluhisho bora kwa mahitaji yako ya udhibiti wa mwendo kwa usahihi. Kwa torque ya juu na uendeshaji laini, motors hizi ni bora kwa matumizi mbalimbali. Iwe uko katika sekta ya magari, matibabu au viwanda, Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors hutoa utendakazi na uimara unaotegemewa. Amini ubora na utaalamu wa Haisheng ili kupeleka udhibiti wako wa mwendo hadi kiwango kinachofuata. Boresha hadi Haisheng 50BY46 Round PM Stepping Motors.
Umuhimu wa maeneo ya maombi yake
Viwanda Automation
A. Matumizi katika roboti na mashine otomatiki
B. Faida juu ya aina nyingine za motors
Vifaa vya Matibabu
A. Jukumu katika usahihi wa vifaa vya matibabu
B. Faida katika suala la usahihi na kuegemea
Sekta ya Magari
A. Kuunganishwa katika magari ya umeme
B. Mchango wa ufanisi wa nishati na utendaji
Elektroniki za Watumiaji
A. Utekelezaji katika vichapishi na vichanganuzi
B. Kuboresha utendaji wa bidhaa na uzoefu wa mtumiaji
Toa maoni
1. Upinzani wa coil, nambari ya awamu na vigezo vingine vya utendaji wa umeme vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya wateja;
2. Saizi ya ufungaji, saizi ya shimoni ya pato, pulley ya pato au gia ya pato, urefu wa risasi, na vipimo vya kuziba vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja;
Uainishaji wa Mbinu
Mfano | Voltage(V) | Nambari ya Awamu | Upinzani (Ω) | Angle ya Hatua(DEG) | Masafa ya Kuanza (pps) | Kuvuta Torque | ||||||||||||
Uwiano wa Ukadiriaji i | ||||||||||||||||||
1:501 | 1:336 | 1:247 | 1:202 | 1:125 | 1:100 | 1:81 | 1:62 | 1:50 | 1:33 | 1:25 | 1:15.6 | 1:8.3 | ||||||
50BYJ26-30 | 12 | 2 | 30 | 7.5/i | ≥450 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.6 |
50BYJ46-30 | 12 | 4 | 30 | 7.5/i | ≥350 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 |









