Haisheng 42HS 0.9° 2 Phase Bipolar 42mm Hybrid Stepper Motor
Njira Yogwiritsira Ntchito
Chinthu | Kufotokozera |
Kulondola kwa ngodya ya sitepe | ± 5% (gawo lonse, palibe katundu) |
Kulondola kwa Kukana | ± 10% |
Kulondola kwa Inductance | ± 20% |
Kukwera kwa Temoerature | 80℃. (yoyesedwa panopa, gawo lachiwiri) |
Kutentha kwa Malo Ozungulira | -40℃~+60℃ |
Kukaniza Kuteteza | 100MΩ Min., 500VDC |
Kukana kwa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Kusewera kwa Shaft Radial | 0.06mmMax (450g-load) |
Kusewera kwa Axial ya Shaft | 0.08mmMax (450g-load) |
Mafotokozedwe Akatundu
Haisheng 42HS 0.9° 2 Phase Bipolar 42mm Hybrid Stepper Motor ndi mota yapamwamba kwambiri komanso yopangidwa mwaluso kwambiri yopangidwira ntchito zosiyanasiyana zamafakitale. Ndi ngodya yake ya 0.9° step angle ndi 2-phase bipolar configuration, mota iyi imapereka magwiridwe antchito abwino komanso kudalirika.
Chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa injini ya Haisheng 42HS ndi kapangidwe kake kosakanikirana, komwe kumaphatikiza makhalidwe abwino kwambiri a injini zokhazikika za maginito ndi zosinthasintha zosafuna kusuntha. Izi zimapangitsa injiniyo kukhala ndi mphamvu yothamanga komanso yowongolera bwino kayendedwe kake, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito monga makina osindikizira a 3D, makina a CNC, ndi maloboti.
Kukula kwa chimango cha mota iyi cha 42mm kumapangitsa kuti ikhale yaying'ono komanso yosinthasintha, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yosavuta kuphatikizidwa mu zida ndi makina osiyanasiyana. Kuphatikiza apo, mota iyi imapangidwa ndi zipangizo ndi zigawo zapamwamba kwambiri, zomwe zimaonetsetsa kuti imakhala yolimba nthawi yayitali komanso imagwira ntchito nthawi zonse.
Kuphatikiza apo, kapangidwe ka bipolar ka magawo awiri ka mota ya Haisheng 42HS kamapereka mphamvu zabwino kwambiri komanso kutentha kochepa, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yankho losawononga mphamvu komanso lotsika mtengo pamakina oyendetsa magalimoto ndi makina owongolera mayendedwe.
Mapulogalamu a Mafakitale
- Makina a CNC
- Makina Osindikizira a 3D
- Maloboti
- Zipangizo Zachipatala
Mapulogalamu Ogwiritsa Ntchito
- Zodzichitira Pakhomo
- Makampani Ogulitsa Magalimoto
- Makampani Oyendetsa Ndege
Ubwino wa Hybrid Stepper Motors
- Kulondola Kwambiri ndi Kulondola
- Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Moyenera
- Kusamalira Kochepa
Ndemanga
1. Kukana kwa coil, nambala ya gawo ndi magawo ena amagetsi amatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala;
2. Kukula kwa malo oyika, kukula kwa shaft yotulutsa, pulley yolumikizirana yotulutsa kapena zida zotulutsira, kutalika kwa lead, ndi zofunikira za pulagi zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala;
Kufotokozera kwa Njira
Chitsanzo NO. | Voteji yovotera | Gawo Lapano | Gawo Lotsutsa | Gawo la Inductance | Kugwira Torque | Ma lead | Kusakhazikika kwa Rotor | Kulemera | Utali | ||
Shaft imodzi | Shaft Yawiri | Mu | A | O | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42HS34MF-06A | 42HS34MF-06B | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 4.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34MF-04A | 42HS34MF-04B | 4 | 0.4 | 10 | 9.5 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34MF-031A | 42HS34MF-031B | 12 | 0.31 | 38.5 | 33.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34MF-133A | 42HS34MF-133B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 30 | 2200 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS40MF-12A | 42HS40MF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 4.0 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40MF-08A | 42HS40MF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 7.5 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40MF-04A | 42HS40MF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 30.0 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40MF-168A | 42HS40MF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS47MF-12A | 42HS47MF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 4.0 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47MF-08A | 42HS47MF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47MF-04A | 42HS47MF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 38.0 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47MF-168A | 42HS47MF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 62 | 4400 | 4 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS26MF04A | 42HS26MF04B | 4.4 | 0.4 | 11 | 16.0 | 16 | 1300 | 4 | 26 | 0.18 | 26 |
42HS28MF04AZ | 42HS28MF04BZ | 1.6 | 0.4 | 4 | 3.0 | 18 | 1300 | 6 | 30 | 0.2 | 28 |
42HS28MF043A | 42HS28MF043B | 3.4 | 0.43 | 8 | 10.0 | 18 | 1300 | 4 | 30 | 0.2 | 28 |
42HS40MF05ADL | 42HS40MF05BDL | 7.5 | 0.5 | 15 | 40.0 | 44 | 3200 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS48MF08A | 42HS48MF08B | 9.5 | 0.8 | 10 | 26.0 | 66 | 6000 | 4 | 68 | 0.36 | 48 |
Miyeso ya Makina: mm
Kokani Mzere Wozungulira wa Torque

















































