Opanga Magalimoto a Haisheng 28BYJ PM Round Type Steppr
Njira Yogwiritsira Ntchito
Chinthu | Kufotokozera |
Kulondola kwa ngodya ya sitepe | ± 10% (gawo lonse, palibe katundu) |
Kulondola kwa Kukana | ± 10% |
Kukwera kwa Temoerature | 60℃. (yoyesedwa panopa, gawo lachiwiri) |
Kutentha kwa Malo Ozungulira | -10℃~+40℃ |
Kukaniza Kuteteza | 100MΩ Min., 500VDC |
Kukana kwa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Kusewera kwa Shaft Radial | 0.1mmMax |
Kusewera kwa Axial ya Shaft | 0.55mmMax |
Mafotokozedwe Akatundu
Haishng, kampani yotsogola yopanga maginito a 24BYJ48 Stepper Motors, yomwe imachepetsa mphamvu ya maginito ya 24BYJ48 Stepper Motors ndi mtundu wa injini yomwe imaphatikiza ubwino wa maginito ya magneti ya muyaya ndi maginito a stepper. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa cha kapangidwe kake kapadera komanso magwiridwe antchito abwino kwambiri.
Galimoto ya 24BYJ PM Stepper ili ndi zinthu zingapo zofunika, kuphatikizapo rotor yokhazikika ya maginito, stator, makina ochepetsa mphamvu ya maginito, ndi makina owongolera. Rotor yokhazikika ya maginito ndi chinthu chofunikira chomwe chimapanga mphamvu ya maginito yofunikira pakugwira ntchito kwa injini. Imapangidwa ndi maginito okhazikika omwe ali ndi ma polarities osiyanasiyana, omwe amapanga mphamvu ya maginito yozungulira ikagwiritsidwa ntchito. Komano, stator imakhala ndi ma windings omwe amapanga ma electromagnetic fields kuti agwirizane ndi mphamvu ya maginito ya rotor. Njira yochepetsera mphamvu ya magiya, monga makina a giya kapena lamba, imayang'anira kuchepetsa liwiro la injini ndikuwonjezera mphamvu yake. Pomaliza, makina owongolera amawongolera magwiridwe antchito a injini popereka ma pulses amagetsi olondola ku ma windings, zomwe zimathandiza kuti malo ndi kuwongolera molondola.
1. Ndodo ya trapezoidal claw ya ma stepper motors imasindikizidwa ndi kukulitsidwa, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kupanga ndi kukonza;
2. Kapangidwe ka ndodo ya trapezoidal claw ndi koyenera kwa mapangidwe a ndodo zambiri, zomwe sizimangochepetsa ngodya ya mota yokhazikika ya maginito, komanso zimakhala ndi chiwopsezo chachikulu chogwiritsa ntchito zinthu;
3. Popeza kuchuluka kwa mano a claw pole kuli kofanana ndi kuchuluka kwa mizati ya rotor, torque ya harmonic ya dzino ndi torque yachiwiri ya harmonic, ndipo ma stator awiriwa amasiyana wina ndi mnzake ndi ngodya yamagetsi ya 90°, kotero kutalika kwa torque ya harmonic ya mano a ma stator awiriwa ndi kofanana ndipo gawo ndi losiyana. Zotsatira zake ndi zero.
Kufunika kwa madera ogwiritsira ntchito
Zoyendetsa Zamakampani
A. Kugwiritsa ntchito mu maloboti ndi makina odzipangira okha
B. Ubwino wake kuposa mitundu ina ya injini
Zipangizo Zachipatala
A. Udindo pa zipangizo zachipatala zolondola
B. Ubwino pankhani yolondola ndi kudalirika
Makampani Ogulitsa Magalimoto
A. Kuphatikiza magalimoto amagetsi
B. Kupereka mphamvu moyenera komanso magwiridwe antchito
Zamagetsi Zamagetsi Zamagetsi
A. Kukhazikitsa mu makina osindikizira ndi ma scanner
B. Kupititsa patsogolo magwiridwe antchito a chinthu ndi luso la ogwiritsa ntchito
Ndemanga
1. Kukana kwa coil, nambala ya gawo ndi magawo ena amagetsi amatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala;
2. Kukula kwa malo oyika, kukula kwa shaft yotulutsa, pulley yolumikizirana yotulutsa kapena zida zotulutsira, kutalika kwa lead, ndi zofunikira za pulagi zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala;
Kufotokozera kwa Njira
Chitsanzo | Voliyumu (V) | Chiwerengero cha Gawo | Kukana (Ω) | Ngodya ya Gawo (DEG) | Chiŵerengero cha Mavoti | Kuchuluka Koyambira (pps) | Kukoka Torque | Detent Torque(mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









