Ngā Mōta Whakaheke PM Haisheng 30BYJ me te Pouaka Taputapu
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±10% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 60℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -10℃~+40℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.05mmMax |
Te purei tuaka o te pou | 0.55mmMax |
Whakaahuatanga Hua
He otinga pono, whai hua hoki te Mōta Whakaheke Hiko Haisheng 30BYJ PM me te Pouaka Taputapu mō ngā momo mahi ahumahi me ngā mahi arumoni. Kua hangaia tēnei mōta whakaheke hiko hei whakarato i te mana whakahaere nekehanga tika, ā, he mea pai rawa atu mō ngā mīhini me ngā taputapu e hiahia ana kia mahi auau, kia maeneene hoki.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o ngā Mōta Hiko Ā-Ukume Tuturu Haisheng 30BYJ46 ko tana pouaka taputapu, e āhei ai te whakanui ake i te taipana me te whakapai ake i te mahi. Mā tēnei pouaka taputapu ka taea e te mōta te whakahaere i ngā kawenga teitei ake me te mahi i ngā tere teitei ake, e pai ai mō te whānuitanga o ngā tono. Haunga tōna mahi teitei, e mōhiotia ana hoki ngā Mōta Hiko PM Haisheng 30BYJ46 mō tōna pakari me tōna pono. Kua hangaia kia tū atu ki ngā uauatanga o te whakamahinga tonu i roto i ngā taiao ahumahi, e waiho ana hei otinga utu-whai hua me te roa mō ngā pakihi me ngā kaihanga.
Te hiranga o ōna wāhi tono
Aunoatanga Ahumahi
A. Te whakamahinga i roto i te karetao me ngā mīhini aunoa
B. Ngā Painga i runga i ētahi atu momo motuka
Taputapu Hauora
A. Te tūranga i roto i ngā taputapu hauora tino tika
B. Ngā painga e pā ana ki te tika me te pono
Ahumahi Motuka
A. Whakaurunga ki ngā waka hiko
B. Te takoha ki te whai huatanga me te mahi pūngao
Ngā Hikohiko Kaihoko
A. Te whakatinanatanga i roto i ngā pūreretā me ngā matawai
B. Te whakarei ake i te mahi a te hua me te wheako kaiwhakamahi
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | Ngaohiko (V) | Tau o te Wāhanga | Ātete (Ω) | Koki Hipanga (DEG) | Ōwehenga Whakatauranga | Auautanga Tīmatanga (pps) | Te tōpana tōia | Te Taipana Pupuri (mN.m) |
30BYJ46-N03- | 5 | 4 | 30 | 7.5/85.3 | 1:85.3 | ≥500 | ≥68.6 | ≥78.4 |
30BYJ46-N03Y- | 5 | 4 | 30 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥500 | ≥34.3 | ≥39.2 |
30BYJ46-N08- | 12 | 4 | 80 | 7.5/85.3 | 1:85.3 | ≥600 | ≥98 | ≥78.4 |
30BYJ46-130- | 12 | 4 | 130 | 7.5/85.3 | 1:85.3 | ≥500 | ≥79.4 | ≥78.4 |
30BYJ26-N09- | 12 | 2 | 90 | 7.5/85.3 | 1:85.3 | ≥600 | ≥98 | ≥78.4 |
30BYJ46-N08Y- | 12 | 4 | 80 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥600 | ≥58.8 | ≥39.2 |
30BYJ46-130Y- | 12 | 4 | 130 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥500 | ≥44 | ≥39.2 |
30BYJ26-N09Y- | 12 | 2 | 90 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥400 | ≥49.2 | ≥39.2 |
Ngā Ahu Mīhini:mm



