Ngā Mōta Hipanga Taipana Pupuri Teitei a Haisheng 35BYJ
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±5% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Tika o te Āheinga | ±20% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 80℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -40℃~+60℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.06mmMax (450g-uta) |
Te purei tuaka o te pou | 0.08mmMax (450g-uta) |
Whakaahuatanga Hua
He wāhanga nui ngā Motuka Taahirahi Āmiomio Tuturu a Haisheng 35BYJ mō te whānuitanga o ngā mahi ahumahi me ngā mahi arumoni. Kua hangaia ēnei motuka kounga teitei hei whakarato i te mahi tika me te pono, ā, he mea pai rawa atu mō ngā pūnaha whakahaere nekehanga uaua.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o ngā motuka Haisheng 35BYJ ko tōna taipana pupuri teitei. Ko te tikanga ka taea e rātou te pupuri i tō rātou tūranga ahakoa kua whakawetohia te hiko, he mea pai mō ngā tono e tino hiahiatia ana te tūnga tika. Mā tēnei taipana pupuri teitei ka taea te pumau me te tika ake i roto i ngā pūnaha whakahaere nekehanga, ka waiho ēnei motuka hei taonga nui i roto i ngā momo ahumahi.
Haunga te kaha o te pupuri i te taipana, e mōhiotia ana hoki ngā motuka Haisheng 35BYJ mō tō rātou pakari me te pono. He mea hanga ēnei motuka ki ngā rauemi kounga teitei me ngā tikanga hanga matatau, ā, kua hangaia kia tu atu ki ngā uauatanga o te whakamahinga tonu i roto i ngā taiao uaua. Nā tēnei ka waiho hei whiringa pai mō ngā tono e tino hiahiatia ana te pono, pērā i te hanga, te karetao, me te aunoatanga.
I te nuinga o te wā, he otinga pono, he pakari, he mahi teitei hoki ngā Motuka Haisheng 35BYJ Permanent Magnet High Holding Torque Stepper mō te whānuitanga o ngā tono whakahaere nekehanga. Nā te kaha o te taipana pupuri, te pakari, me te ngāwari o te whakauru, he kōwhiringa pai rawa atu ēnei motuka mō ngā kaihangarau me ngā kaihoahoa e hiahia ana ki te arotau i ā rātou pūnaha whakahaere nekehanga mō te mahi me te pono rawa atu.
Te hiranga o ōna wāhi tono
Aunoatanga Ahumahi
A. Te whakamahinga i roto i te karetao me ngā mīhini aunoa
B. Ngā Painga i runga i ētahi atu momo motuka
Taputapu Hauora
A. Te tūranga i roto i ngā taputapu hauora tino tika
B. Ngā painga e pā ana ki te tika me te pono
Ahumahi Motuka
A. Whakaurunga ki ngā waka hiko
B. Te takoha ki te whai huatanga me te mahi pūngao
Ngā Hikohiko Kaihoko
A. Te whakatinanatanga i roto i ngā pūreretā me ngā matawai
B. Te whakarei ake i te mahi a te hua me te wheako kaiwhakamahi
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | Ngaohiko (V) | Tau o te Wāhanga | Ātete (Ω) | Koki Hipanga (DEG) | Ōwehenga Whakatauranga | Auautanga Tīmatanga (pps) | Te tōpana tōia | Te Taipana Pupuri (mN.m) |
35BYJ2641Z--10- | 5 | 2 | 10 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥700 | ≥68.6 | ≥39.2 |
35BYJ2641Z-N07-- | 12 | 2 | 70 | 7.5/41.6 | 1:41.6 | ≥700 | ≥68.6 | ≥39.2 |
35BYJ26-10- | 5 | 2 | 10 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥700 | ≥88.2 | ≥78.4 |
35BYJ26-N03 | 5 | 2 | 30 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥400 | ≥39.2 | ≥78.4 |
35BYJ26-N07- | 12 | 2 | 70 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥700 | ≥98 | ≥78.4 |
35BYJ26-120- | 12 | 2 | 120 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥600 | ≥78.4 | ≥78.4 |
35BYJ46-N03- | 5 | 4 | 30 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥500 | ≥78.4 | ≥78.4 |
35BYJ46-N04- | 5 | 4 | 40 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥400 | ≥68.6 | ≥78.4 |
35BYJ46-N06- | 12 | 4 | 60 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥650 | ≥98 | ≥78.4 |
35BYJ46-N08- | 12 | 4 | 80 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥600 | ≥88.2 | ≥78.4 |
35BYJ46-130- | 12 | 4 | 130 | 7.5/85.25 | 1:85.25 | ≥500 | ≥58.8 | ≥78.4 |













