Ngā Kaihanga Mōta Momo Porowhita Haisheng 28BYJ PM
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±10% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 60℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -10℃~+40℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.1mmMax |
Te purei tuaka o te pou | 0.55mmMax |
Whakaahuatanga Hua
Ko Haishng, he kaihanga matua mō ngā mōtini hiko 24BYJ48, ko āna mōtini hiko 24BYJ48 he momo mōtini e whakakotahi ana i ngā painga o te mōtini hiko tuturu me te mōtini hiko. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā momo ahumahi nā tōna hanganga ahurei me te mahi tino pai.
He maha ngā wāhanga nui o te Mōta Whakatere 24BYJ PM, tae atu ki te rotor aukume tuturu, te stator, te tikanga whakaheke tere, me te pūnaha whakahaere. Ko te rotor aukume tuturu he huānga matua e whakaputa ana i te papa aukume e hiahiatia ana mō te mahi a te mōta. He mea tito mai i tētahi raupapa o ngā aukume tuturu me ngā polarities tauutuutu, e hanga ana i tētahi papa aukume hurihuri ina whakakahangia. Ko te stator, i tētahi atu taha, kei roto ngā takai e whakaputa ana i ngā papa aukume hei taunekeneke ki te papa aukume o te rotor. Ko te tikanga whakaheke tere, pērā i te pūnaha taputapu, i te puku whitiki rānei, te kawenga mō te whakaiti i te tere o te mōta me te whakanui ake i tōna taipana. Hei whakamutunga, ka whakahaere te pūnaha whakahaere i te mahi a te mōta mā te whakarato i ngā pāoro hiko tika ki ngā takai, ka taea ai te tūnga me te whakahaere tika.
1. Ko te pou matikuku trapezoidal o ngā motuka stepper kua tāia, kua whakaroahia, kia māmā ai te hanga me te tukatuka;
2. He pai te hoahoa o te pou matikuku trapezoidal mō ngā hanganga maha-pou, e kore e whakaiti noa i te koki hikoinga o te motuka stepper aukume tuturu, engari he tere whakamahi rauemi teitei hoki;
3. Nā te mea he ōrite te maha o ngā niho pou maikuku ki te maha o ngā pou hurihuri, ko te taipana harmony niho te taipana harmony tuarua, ā, ko ngā stator e rua e wehea ana tetahi i tetahi mā te koki hiko 90°, nō reira he ōrite te kaha o te taipana harmony niho o ngā stator e rua, ā, he ritenga kē te āhua. Ko te hua he kore.
Te hiranga o ōna wāhi tono
Aunoatanga Ahumahi
A. Te whakamahinga i roto i te karetao me ngā mīhini aunoa
B. Ngā Painga i runga i ētahi atu momo motuka
Taputapu Hauora
A. Te tūranga i roto i ngā taputapu hauora tino tika
B. Ngā painga e pā ana ki te tika me te pono
Ahumahi Motuka
A. Whakaurunga ki ngā waka hiko
B. Te takoha ki te whai huatanga me te mahi pūngao
Ngā Hikohiko Kaihoko
A. Te whakatinanatanga i roto i ngā pūreretā me ngā matawai
B. Te whakarei ake i te mahi a te hua me te wheako kaiwhakamahi
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | Ngaohiko (V) | Tau o te Wāhanga | Ātete (Ω) | Koki Hipanga (DEG) | Ōwehenga Whakatauranga | Auautanga Tīmatanga (pps) | Te tōpana tōia | Te Taipana Pupuri (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









