Mōta Taahi Rakau Ranu Haisheng 42HS 1.8 Degree
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±5% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Tika o te Āheinga | ±20% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 80℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -40℃~+60℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.06mmMax (450g-uta) |
Te purei tuaka o te pou | 0.08mmMax (450g-uta) |
Whakaahuatanga Hua
Ko te Mōta Whakaterenga Ranu Haisheng 42HS 1.8 Deg Geared he mōta mahi-teitei kua rongonui i roto i ngā momo ahumahi nā ōna āhuatanga me ōna āheinga tino pai. Kua hangaia tēnei mōta me te hangarau tika me te matatau, e hanga ana hei taputapu pono me te whai hua mō ngā tono maha.
Ko tētahi o ngā āhuatanga tino kitea o te motuka Haisheng 42HS ko tōna kaha taipana teitei. Ka taea e tēnei motuka te tuku i te taipana mōrahi tae atu ki te 1.5 Nm, he mea tino pai mō ngā tono uaua e hiahia ana ki te kaha taipana teitei. Hei tāpiri, ka tutuki te kaha taipana teitei o te motuka mā tana pūnaha taputapu matatau, e whakarite ana i ngā nekehanga maeneene me te tika.
Ko tētahi atu āhuatanga whakamiharo o te motuka Haisheng 42HS ko tōna hoahoa ranu, e whakakotahi ana i ngā painga o ngā hangarau aukume tuturu me te hangarau ātete taurangi. Ka tukuna e tēnei hoahoa ranu he pai ake te whai huatanga me te whakaiti i te whakapaunga hiko, ka waiho hei whiringa pai mō ngā tono e hiahia ana ki te tino tika me te whai huatanga pūngao.
Hei tāpiritanga, kua hangaia te motuka Haisheng 42HS me te koki takahanga o te 1.8 nekehanga, e whakarite ana i te tūnga tika me ngā nekehanga maeneene. Nā tēnei āhuatanga e pai ai mō ngā tono e hiahia ana ki ngā nekehanga tika me te auau, pērā i te karetao, ngā mīhini CNC, me ngā pūnaha aunoatanga.
He iti, he māmā hoki te hanganga o te mōta, ā, he māmā te tāuta me te whakauru ki roto i ngā pūnaha maha. Nā te iti o te haruru me te iti o te mahi, he mea tino pai mō ngā mahi e hiahia ana ki ngā taputapu marino, penapena wāhi hoki.
Ngā Taupānga Ahumahi
- Ngā Mīhini CNC
- Ngā Pūreretā 3D
- Robotics
- Ngā Taputapu Hauora
Ngā Taupānga Kaihoko
- Aunoatanga Kāinga
- Ahumahi Motuka
- Ahumahi Rererangi
Ngā Painga o ngā Mōta Stepper Ranu
- Teitei o te Tika me te Pūmau
- Pūngao Whai Hua
- He iti te tiaki
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira Nama | Pōti kua whakatauria | Wāhanga o Nāianei | Wāhanga Ātete | Wāhanga Āhuatanga | Te pupuri i te taipana | Ngā Arataki | Te Ātete o te Rotor | Taumaha | Roa | ||
Poro Kotahi | Poro Takirua | I roto | He | Āe | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42HS34DF-095A | 42HS34DF-095B | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-04A | 42HS34DF-04B | 9.6 | 0.4 | 24 | 15.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-031A | 42HS34DF-031B | 12 | 0.31 | 38.5 | 21.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-133A | 42HS34DF-133B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 30 | 2200 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS40DF-12A | 42HS40DF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-08A | 42HS40DF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-04A | 42HS40DF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 30.0 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-168A | 42HS40DF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS47DF-12A | 42HS47DF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-08A | 42HS47DF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-04A | 42HS47DF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 25.0 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-168A | 42HS47DF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4400 | 4 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS40DF-168A-1 | 42HS40DF-168B-1 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS48DF05ASB | 42HS48DF05BSB | 2 | 0.5 | 4 | 8.0 | 62 | 3000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48DF05AK | 42HS48DF05BK | 9 | 0.5 | 18 | 16.5 | 66 | 3600 | 4 | 68 | 0.36 | 48 |
42HS48MF05ABS | 42HS48MF05BBS | 10 | 0.5 | 20 | 36.0 | 50 | 3800 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48DF120A | 42HS48DF120B | 4 | 1.2 | 3.3 | 6.7 | 62 | 4000 | 4 | 68 | 0.34 | 48 |
42HS48DF120AK | 42HS48DF120BK | 4 | 1.2 | 3.3 | 6.7 | 62 | 4000 | 4 | 68 | 0.34 | 48 |
42HS48MF05AZ | 42HS48MF05BZ | 11 | 0.5 | 22 | 40.0 | 50 | 4000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48MF05ADL | 42HS48MF05BDL | 11 | 0.5 | 22 | 40.0 | 50 | 4000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS52DF08AXZ | 42HS52DF08BXZ | 6 | 0.8 | 7.5 | 14.0 | 70 | 6700 | 4 | 71 | 0.43 | 52 |
Ngā Ahu Mīhini:mm
Āwhiowhio Tōia-waho


Waea











































