Haisheng 42HS 1.8 Deg Geared Hybrid Stepper Motor
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ohun kan | Ìlànà ìpele |
Ìgbésẹ̀ tó péye | ±5% (igbesẹ ni kikun, ko si ẹru) |
Ìgbésẹ̀ Àtakò | ±10% |
Ìpéye Inductance | ±20% |
Temoerature Dide | 80℃.(Iwọn lọwọlọwọ, ipele meji ti o wa) |
Iwọn otutu ayika | -40℃~+60℃ |
Agbára Ìdènà Ìbòmọ́lẹ̀ | 100MΩ Min.,500VDC |
Agbara Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Rírindììlì Ọpá | 0.06mmPúpọ̀ jùlọ (Ẹrù-450g) |
Ere Axial ọpa | 0.08mmPúpọ̀ jùlọ (Ẹrù-450g) |
Àpèjúwe Ọjà
Moto Haisheng 42HS 1.8 Deg Geared Hybrid Stepper jẹ́ moto tó ní agbára gíga tó sì ti gbajúmọ̀ ní onírúurú ilé iṣẹ́ nítorí àwọn ànímọ́ àti agbára rẹ̀ tó yàtọ̀. A ṣe moto yìí pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó péye àti tó ti ní ìlọsíwájú, èyí tó mú kí ó jẹ́ ẹ̀rọ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó sì gbéṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò.
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì jùlọ nínú mọ́tò Haisheng 42HS ni agbára ìṣiṣẹ́ rẹ̀ tó ga. Mótò yìí lè fúnni ní agbára ìṣiṣẹ́ tó ga jùlọ tó 1.5 Nm, èyí tó mú kí ó dára fún àwọn ohun èlò tó ń béèrè agbára ìṣiṣẹ́ tó ga. Yàtọ̀ sí èyí, agbára ìṣiṣẹ́ tó ga jùlọ nínú mọ́tò náà ni a ń rí nípasẹ̀ ètò ìṣiṣẹ́ rẹ̀ tó ti ní ìlọsíwájú, èyí tó ń mú kí ó rọrùn láti gbéra.
Ohun mìíràn tó yani lẹ́nu nípa mọ́tò Haisheng 42HS ni àgbékalẹ̀ rẹ̀, èyí tó so àwọn àǹfààní ti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ mágnẹ́ẹ̀tì àti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ àìyípadà pọ̀. Àgbékalẹ̀ àdàpọ̀ yìí ń fúnni ní ìṣiṣẹ́ tó dára jù àti ìdínkù agbára, èyí tó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó dára jùlọ fún àwọn ohun èlò tó nílò ìṣètò tó ga àti agbára tó gbéṣẹ́.
Síwájú sí i, a ṣe àgbékalẹ̀ mọ́tò Haisheng 42HS pẹ̀lú igun ìgbésẹ̀ ti iwọn 1.8, èyí tí ó ń rí i dájú pé a gbé e kalẹ̀ dáadáa àti pé ó rọrùn láti gbé e. Ẹ̀yà ara yìí mú kí ó dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìṣíkiri pàtó àti àtúnṣe, bí irú èyí nínú àwọn ẹ̀rọ robot, ẹ̀rọ CNC, àti àwọn ẹ̀rọ adaṣiṣẹ.
A ṣe àgbékalẹ̀ mọ́tò náà pẹ̀lú ìrísí kékeré àti fífẹ́ẹ́, èyí tí ó mú kí ó rọrùn láti fi sínú onírúurú ètò. Ìwọ̀n kékeré àti ìṣiṣẹ́ ariwo kékeré rẹ̀ mú kí ó dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò àwọn ẹ̀rọ ìdákẹ́jẹ́ẹ́ àti àwọn ohun èlò tí ó ń fi àyè pamọ́.
Awọn Ohun elo Iṣẹ
- Awọn ẹrọ CNC
- Awọn ẹrọ itẹwe 3D
- Rọ́bọ́ọ̀tìkì
- Awọn Ẹrọ Iṣoogun
Awọn Ohun elo Onibara
- Ṣiṣe adaṣe Ile
- Ile-iṣẹ Ọkọ ayọkẹlẹ
- Ile-iṣẹ Aerospace
Awọn anfani ti Hybrid Stepper Motors
- Ipese giga ati deede
- Lilo Agbara to munadoko
- Itọju kekere
Àkíyèsí
1. A le ṣe àtúnṣe resistance okun, nọmba ipele ati awọn paramita iṣẹ ina miiran gẹgẹbi awọn ibeere alabara;
2. Iwọn fifi sori ẹrọ, iwọn ọpa ti o wu jade, pulley synchronous ti o wu jade tabi jia ti o wu jade, gigun asiwaju, ati awọn alaye plug le ṣee ṣe ni ibamu si awọn ibeere alabara;
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Pàtàkì
Àwòṣe NỌ́MBÀ. | Ìdìbò tí a fún ní ìdíwọ̀n | Ìpele lọ́wọ́lọ́wọ́ | Ipele Atakora | Ìpele Inductance | Dídi Ìyípo mú | Àwọn aṣáájú | Ilọkuro Rotor | Ìwúwo | Gígùn | ||
Ọ̀pá Kanṣoṣo | Ọpá Méjì | Nínú | A | Óò | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42HS34DF-095A | 42HS34DF-095B | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-04A | 42HS34DF-04B | 9.6 | 0.4 | 24 | 15.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-031A | 42HS34DF-031B | 12 | 0.31 | 38.5 | 21.0 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS34DF-133A | 42HS34DF-133B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 30 | 2200 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |
42HS40DF-12A | 42HS40DF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-08A | 42HS40DF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-04A | 42HS40DF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 30.0 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS40DF-168A | 42HS40DF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS47DF-12A | 42HS47DF-12B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-08A | 42HS47DF-08B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-04A | 42HS47DF-04B | 12 | 0.4 | 30 | 25.0 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS47DF-168A | 42HS47DF-168B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4400 | 4 | 68 | 0.35 | 47 |
42HS40DF-168A-1 | 42HS40DF-168B-1 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | 54 | 0.28 | 40 |
42HS48DF05ASB | 42HS48DF05BSB | 2 | 0.5 | 4 | 8.0 | 62 | 3000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48DF05AK | 42HS48DF05BK | 9 | 0.5 | 18 | 16.5 | 66 | 3600 | 4 | 68 | 0.36 | 48 |
42HS48MF05ABS | 42HS48MF05BBS | 10 | 0.5 | 20 | 36.0 | 50 | 3800 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48DF120A | 42HS48DF120B | 4 | 1.2 | 3.3 | 6.7 | 62 | 4000 | 4 | 68 | 0.34 | 48 |
42HS48DF120AK | 42HS48DF120BK | 4 | 1.2 | 3.3 | 6.7 | 62 | 4000 | 4 | 68 | 0.34 | 48 |
42HS48MF05AZ | 42HS48MF05BZ | 11 | 0.5 | 22 | 40.0 | 50 | 4000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS48MF05ADL | 42HS48MF05BDL | 11 | 0.5 | 22 | 40.0 | 50 | 4000 | 4 | 68 | 0.35 | 48 |
42HS52DF08AXZ | 42HS52DF08BXZ | 6 | 0.8 | 7.5 | 14.0 | 70 | 6700 | 4 | 71 | 0.43 | 52 |
Awọn Iwọn Mekaniki:mm
Ìtẹ̀sí Ìfà-Jáde


Wáyà











































