Mōta Taahi Waehanga 4 Wahanga 0.9° Haisheng 57HS, Mota Taahi Waehanga 2, 57mm
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±5% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Tika o te Āheinga | ±20% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 80℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -40℃~+60℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.06mmMax (450g-uta) |
Te purei tuaka o te pou | 0.08mmMax (450g-uta) |
Whakaahuatanga Hua
Ko te Mōta Takahi Ranu Haisheng 52HS 1.8 he mōta kounga teitei, he maha ngā whakamahinga, e tika ana mō te whānuitanga o ngā mahi. Kua hangaia tēnei mōta kia tika, kia pono hoki te mahi, ā, he mea tino pai mō te whakamahinga ahumahi me te arumoni.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o te Mōta Takahi Haisheng 52HS 1.8 Hybrid Stepping Dual Shaft ko tōna hoahoa mō te pou rua, e āhei ai te whakanui ake i te ngāwari me te mahi. Mā tēnei hoahoa ka taea te whakamahi i te mōta i roto i ngā momo whirihoranga, e pai ai mō te whānuitanga o ngā tono. Ahakoa e whakamahia ana mō te taraiwa i te whitiki kawe, te whakahaere i te ringa karetao, te whakahaere rānei i te mīhini CNC, ka taea e tēnei mōta te tuku i te mahi me te tika e hiahiatia ana mō te mahi e mahia ana.
Haunga tōna hoahoa pou rua, kei te Mōta Takahi Ranu Haisheng 52HS 1.8 te hangarau takahi matatau e whakarite ana i te whakahaere nekehanga maeneene me te tika. Mā tēnei hangarau ka taea te whakanoho me te nekehanga tika, ka waiho hei whiringa pai mō ngā tono e hiahia ana ki te tino tika me te pono.
Hei tāpiritanga, he mea hanga te mōtini ki ngā rauemi me ngā wāhanga kounga teitei, kia mau ai tōna pakari me tōna roa. Nā tēnei he haumitanga whai hua mō ngā pakihi e rapu ana i tētahi mōtini ka taea te tu atu i ngā uauatanga o te whakamahinga tonu i roto i ngā taiao uaua.
Ngā Taupānga Ahumahi
- Ngā Mīhini CNC
- Ngā Pūreretā 3D
- Robotics
- Ngā Taputapu Hauora
Ngā Taupānga Kaihoko
- Aunoatanga Kāinga
- Ahumahi Motuka
- Ahumahi Rererangi
Ngā Painga o ngā Mōta Stepper Ranu
- Teitei o te Tika me te Pūmau
- Pūngao Whai Hua
- He iti te tiaki
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira Nama | Pōti kua whakatauria | Wāhanga o Nāianei | Wāhanga Ātete | Wāhanga Āhuatanga | Te pupuri i te taipana | Ngā Arataki | Te Ātete o te Rotor | Taumaha | Roa | ||
Poro Kotahi | Poro Takirua | I roto | He | Āe | mH | Oz-in | kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
57HS41DF-10A | 57HS41DF-10B | 5.7 | 1.0 | 5.7 | 5.5 | 55 | 3.9 | 6 | 120 | 0.47 | 41 |
57HS41DF-20A | 57HS41DF-20B | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 55 | 3.9 | 6 | 120 | 0.47 | 41 |
57HS41DF-28A | 57HS41DF-28B | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 76 | 5.5 | 4 | 120 | 0.47 | 41 |
57HS51DF-10A | 57HS51DF-10B | 6.6 | 1.0 | 6.6 | 8.2 | 100 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
57HS51DF-20A | 57HS51DF-20B | 3.3 | 2.0 | 1.65 | 2.2 | 100 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
57HS51DF-28A | 57HS51DF-28B | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 140 | 10.1 | 4 | 275 | 0.65 | 51 |
57HS56DF-10A | 57HS56DF-10B | 7.4 | 1.0 | 7.4 | 10.0 | 125 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS56DF-20A | 57HS56DF-20B | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 125 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS56DF-28A | 57HS56DF-28B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 175 | 12.6 | 4 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS76DF-10A | 57HS76DF-10B | 8.6 | 1.0 | 8.6 | 14.0 | 187 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 76 |
57HS76DF-20A | 57HS76DF-20B | 4.5 | 2.0 | 2.25 | 3.6 | 187 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 76 |
57HS76DF-28A | 57HS76DF-28B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 263 | 18.9 | 4 | 480 | 1 | 76 |
57HS41DF28A-01 | 57HS41DF28B-01 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 76 | 5.5 | 4 | 120 | 0.47 | 41 |
57HS51DF10AK | 57HS51DF10BK | 5.5 | 1.0 | 5.5 | 18.0 | 140 | 10 | 4 | 275 | 0.65 | 51 |
57HS56DF28A-01 | 57HS56DF-28B-01 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 175 | 12.6 | 4 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS56DF12A | 57HS56DF12B | 4.32 | 1.2 | 3.6 | 15.0 | 175 | 10 | 4 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS56DF20ABS | 57HS56DF-20BBS | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 175 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
57HS76DF-30A | 57HS76DF-30B | 3 | 3 | 1 | 2.0 | 187 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 76 |
57HS76DF28AK | 57HS76DF28BK | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 4.0 | 263 | 18.9 | 4 | 480 | 1 | 76 |
57HS80DF14ABS | 57HS80DF14BBS | 5 | 1.4 | 1.2 | 5.2 | 263 | 10 | 4 | 500 | 1 | 80 |
Ngā Ahu Mīhini:mm
Āwhiowhio Tōia-waho






Waea






