Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors
Parametro sa Teknik
Butang | Espisipikasyon |
Katukma sa anggulo sa lakang | ±5% (bug-os nga lakang, walay karga) |
Katukma sa Pagsukol | ±10% |
Katukma sa Induktans | ±20% |
Pagtaas sa Temperatura | 80℃. (gi-rate nga karon, 2 phase on) |
Temperatura sa Ambient | -40℃~+60℃ |
Resistensya sa Insulasyon | 100MΩ Min. ,500VDC |
Resistensiyang Dielektriko | 600VAC, 1s, 1mA |
Pagdula sa Radial sa Shaft | 0.06mmMax (450g-karga) |
Pagdula sa ehe sa shaft | 0.08mmMax (450g-karga) |
Deskripsyon sa Produkto
Ang Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors usa ka pinakabag-o nga teknolohiya sa motor nga nagtanyag og labaw nga performance ug katukma. Kini nga mga motor gidisenyo aron matubag ang mga gipangayo sa modernong industriyal nga aplikasyon, nga naghatag og kasaligan ug episyente nga solusyon alang sa lain-laing mga buluhaton sa pagkontrol sa paglihok.
Usa sa mga importanteng bahin sa Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors mao ang ilang taas nga lebel sa katukma, nga adunay anggulo sa lakang nga 0.9 degrees. Kini nga lebel sa katukma nagtugot sa hapsay ug tukma nga pagkontrol sa paglihok, nga naghimo niini nga mga motor nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og eksaktong posisyon ug paglihok.
Gawas sa ilang talagsaong katukma, kini nga mga motor nagtanyag usab og taas nga torque ug ubos nga kasaba sa operasyon, nga naghimo kanila nga angay alang sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya ug komersyal. Ang 2-phase hybrid nga disenyo dugang nga nagpalambo sa ilang performance, nga naghatag og balanse sa gahum ug kahusayan nga hinungdanon alang sa lisud nga mga buluhaton sa pagkontrol sa paglihok.
Dugang pa, ang Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors gitukod aron makasugakod sa kalisod sa mga palibot sa industriya, nga adunay lig-on nga konstruksyon nga nagsiguro sa dugay nga kasaligan ug kalig-on. Kini naghimo kanila nga usa ka maayo kaayo nga kapilian alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan padayon nga operasyon sa mahagiton nga mga kondisyon.
Mga Aplikasyon sa Industriya
- Mga Makinang CNC
- Mga 3D Printer
- Robotika
- Mga Kagamitan sa Medikal
Mga Aplikasyon sa Konsumidor
- Awtomasyon sa Panimalay
- Industriya sa Sakyanan
- Industriya sa Aerospace
Mga Bentaha sa Hybrid Stepper Motors
- Taas nga Katukma ug Katukma
- Episyente sa Enerhiya
- Ubos nga Pagmentinar
Komento
1. Ang resistensya sa coil, numero sa hugna ug uban pang mga parameter sa pasundayag sa kuryente mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
2. Ang gidak-on sa instalasyon, gidak-on sa output shaft, output synchronous pulley o output gear, gitas-on sa lead, ug mga detalye sa plug mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
Espisipikasyon sa Teknik
Modelo NUMERO. | Gi-rate nga boto | Kasamtangang Hugna | Hugna sa Pagsukol | Hugna sa Induktans | Pagkupot sa Torque | Mga Lead | Inersia sa Rotor | Timbang | Gitas-on | ||
Usa ka Shaft | Doble nga Shaft | Sa | Usa ka | Oh | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kilogramo | milimetro |
36HY12MF-03A | 36HY12MF-03B | 5 | 0.3 | 16.8 | 8.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04A | 36HY17MF-04B | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY20MF-05A | 36HY20MF-05B | 6.0 | 0.5 | 12 | 9.0 | 15.3 | 1100 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY12MF04ADL | 36HY12MF04BDL | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03A-01 | 36HY12MF03B-01 | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABS | 36HY12MF03BBS | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ADL | 36HY12MF03BDL | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ALW | 36HY12MF03BLW | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF04ASB | 36HY12MF04BSB | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 360 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABK | 36HY12MF03BBK | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04ALK | 36HY17MF-04BLK | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF03A | 36HY17MF03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 30.0 | 9 | 600 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF08ABS | 36HY17MF08BBS | 5.12 | 0.8 | 6.4 | 2.8 | 10 | 800 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HS20MF04ADL | 36HS20MF04BDL | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ABS | 36HS20MF04BBS | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ASB | 36HS20MF04BSB | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ADL | 36HY20MF-05BDL | 6 | 0.5 | 12 | 5.0 | 15 | 900 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ABS1 | 36HY20MF-05BBS1 | 8.1 | 0.5 | 16.2 | 8.0 | 15.3 | 1200 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
Mga Dimensyon sa Mekanikal: mm
Kurba sa Torque nga Ibira Pagawas


Mga kable





















































