Haisheng 36HY 0.9 Degree Hybrid Stepper Motors ifite 2-Phase Hybrid Stepper Motors
Igipimo cya tekiniki
Ikintu | Ibisobanuro |
Uburinganire bw'inguni y'intambwe | ± 5% (intambwe yuzuye, nta mutwaro) |
Uburiganya bwo kurwanya | ± 10% |
Ubuziranenge bw'imikorere y'ingufu | ± 20% |
Izamuka ry'ubushyuhe | 80℃. (umuvuduko w'amashanyarazi ufite amanota, 2 icyiciro kirimo) |
Ubushyuhe bw'ikirere | -40℃~+60℃ |
Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | 100MΩ Ntoya, 500VDC |
Ubudahangarwa bwa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Umukino wa radiyo yo mu mugozi | 0.06mmMax (umutwaro wa 450g) |
Umukino wo mu gice cy'imbere cy'umugozi | 0.08mmMax (umutwaro wa 450g) |
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors ni ikoranabuhanga rigezweho mu ikoranabuhanga ritanga imikorere myiza n'ubuhanga buhanitse. Izi moteri zagenewe guhaza ibisabwa n'inganda zigezweho, zitanga igisubizo cyizewe kandi cyiza ku mirimo myinshi yo kugenzura ingendo.
Kimwe mu bintu by'ingenzi biranga Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors ni urwego rwazo rwo hejuru rwo gukora neza, rufite inguni ya dogere 0.9. Uru rwego rwo gukora neza rutuma habaho uburyo bwo kugenzura neza ingendo, bigatuma izi moteri ziba nziza ku bikorwa bisaba gushyirwamo neza no kugenda neza.
Uretse kuba izi moteri zikora neza cyane, zitanga kandi imbaraga nyinshi zo gukora no gukoresha neza umuvuduko muke, bigatuma zikoreshwa mu buryo butandukanye mu nganda no mu bucuruzi. Imiterere y’iyi moteri ifite ibice bibiri yongera imikorere yazo, itanga imbaraga n’ubushobozi buhagije, bikaba ari ingenzi mu mirimo isaba imbaraga zo kugenzura ingendo.
Byongeye kandi, Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors zubatswe kugira ngo zihangane n’ubukana bw’inganda, zifite imiterere ikomeye ituma zihora zizewe kandi ziramba. Ibi bituma ziba amahitamo meza ku bikoresho bisaba gukomeza gukoreshwa mu bihe bigoye.
Porogaramu zo mu nganda
- Imashini za CNC
- Imashini zicapa za 3D
- Robotike
- Ibikoresho by'ubuvuzi
Porogaramu z'abaguzi
- Kwikora mu rugo
- Inganda z'imodoka
- Inganda z'indege
Ibyiza bya Hybrid Stepper Motors
- Ubuhanga bwo hejuru n'ubuziranenge
- Ingufu Zikoresha neza
- Gusana bike
Inyandiko
1. Ubudahangarwa bw'uruziga, inomero y'icyiciro n'ibindi bipimo by'imikorere y'amashanyarazi bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye;
2. Ingano y'aho ishyirwa, ingano y'umugozi usohoka, pulley isohoka cyangwa ibikoresho bisohoka, uburebure bw'umugozi, n'ibipimo bya plug bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye;
Ibisobanuro bya tekiniki
INOMERO Y'ICYITONDERWA. | Amajwi yatanzwe | Icyiciro cy'ubu | Icyiciro cyo kurwanya | Icyiciro cyo Kwinjizwa mu Mutwe | Gufata Torque | Abayobora | Inertia ya Rotor | Uburemere | Uburebure | ||
Umugozi umwe | Umugozi Ubiri | Muri | A | Yewe | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
36HY12MF-03A | 36HY12MF-03B | 5 | 0.3 | 16.8 | 8.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04A | 36HY17MF-04B | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY20MF-05A | 36HY20MF-05B | 6.0 | 0.5 | 12 | 9.0 | 15.3 | 1100 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY12MF04ADL | 36HY12MF04BDL | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03A-01 | 36HY12MF03B-01 | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABS | 36HY12MF03BBS | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ADL | 36HY12MF03BDL | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ALW | 36HY12MF03BLW | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF04ASB | 36HY12MF04BSB | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 360 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABK | 36HY12MF03BBK | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04ALK | 36HY17MF-04BLK | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF03A | 36HY17MF03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 30.0 | 9 | 600 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF08ABS | 36HY17MF08BBS | 5.12 | 0.8 | 6.4 | 2.8 | 10 | 800 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HS20MF04ADL | 36HS20MF04BDL | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ABS | 36HS20MF04BBS | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ASB | 36HS20MF04BSB | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ADL | 36HY20MF-05BDL | 6 | 0.5 | 12 | 5.0 | 15 | 900 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ABS1 | 36HY20MF-05BBS1 | 8.1 | 0.5 | 16.2 | 8.0 | 15.3 | 1200 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
Ingano za mekanike: mm
Kuramo Torque Curve


Insinga z'amashanyarazi





















































