Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor
Parametro sa Teknik
Butang | Espisipikasyon |
Katukma sa anggulo sa lakang | ±5% (bug-os nga lakang, walay karga) |
Katukma sa Pagsukol | ±10% |
Katukma sa Induktans | ±20% |
Pagtaas sa Temperatura | 80℃. (gi-rate nga karon, 2 phase on) |
Temperatura sa Ambient | -40℃~+60℃ |
Resistensya sa Insulasyon | 100MΩ Min. ,500VDC |
Resistensiyang Dielektriko | 600VAC, 1s, 1mA |
Pagdula sa Radial sa Shaft | 0.06mmMax (450g-karga) |
Pagdula sa ehe sa shaft | 0.08mmMax (450g-karga) |
Deskripsyon sa Produkto
Ang Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor usa ka moderno ug episyente nga motor nga nakakuha og atensyon sa mga sektor sa industriya ug paggama. Tungod sa katukma ug kasaligan niini, kini nga motor nahimong popular nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon.
Usa sa mga importanteng bahin sa Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor mao ang taas nga lebel sa katukma niini. Ang 0.9-degree nga step angle naghatag ug tukma nga kontrol ug posisyon, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan ug eksaktong mga paglihok ug posisyon. Kini nga lebel sa katukma hinungdanon sa mga industriya sama sa robotics, CNC machines, 3D printers, ug uban pang automated systems diin ang katukma labing importante.
Dugang pa, ang hybrid nga disenyo sa motor naghiusa sa labing maayo nga mga bahin sa permanent magnet ug variable reluctance stepper motors, nga miresulta sa gipauswag nga performance ug efficiency. Kini nga disenyo nagtugot alang sa mas taas nga torque ug mas hapsay nga operasyon, nga naghimo niini nga angay alang sa mga heavy-duty nga aplikasyon samtang nagpamenos usab sa konsumo sa enerhiya.
Gawas sa performance niini, ang Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor nailhan usab tungod sa kalig-on ug kasaligan niini. Gihimo gamit ang taas nga kalidad nga mga materyales ug abante nga mga teknik sa paggama, kini nga motor gidisenyo aron makasugakod sa lisud nga mga kondisyon sa pag-operate ug makahatag og dugay ug walay problema nga operasyon. Kini nga kasaligan hinungdanon alang sa mga industriya diin ang downtime mahimong moresulta sa dakong pinansyal nga pagkawala.
Dugang pa, ang motor gidisenyo nga gikonsiderar ang sayon nga pag-instalar ug pagmentinar, nga dugang nga nagdugang sa kaanyag niini. Ang yano ug dali nga disenyo nagtugot sa dali nga pag-integrate sa kasamtangang mga sistema, nga makadaginot sa oras ug mga kahinguhaan. Dugang pa, ang ubos nga kinahanglanon sa pagmentinar nagpamenos sa kinatibuk-ang gasto sa operasyon, nga naghimo niini nga usa ka epektibo sa gasto nga solusyon alang sa mga negosyo.
Mga Aplikasyon sa Industriya
- Mga Makinang CNC
- Mga 3D Printer
- Robotika
- Mga Kagamitan sa Medikal
Mga Aplikasyon sa Konsumidor
- Awtomasyon sa Panimalay
- Industriya sa Sakyanan
- Industriya sa Aerospace
Mga Bentaha sa Hybrid Stepper Motors
- Taas nga Katukma ug Katukma
- Episyente sa Enerhiya
- Ubos nga Pagmentinar
Komento
1. Ang resistensya sa coil, numero sa hugna ug uban pang mga parameter sa pasundayag sa kuryente mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
2. Ang gidak-on sa instalasyon, gidak-on sa output shaft, output synchronous pulley o output gear, gitas-on sa lead, ug mga detalye sa plug mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
Espisipikasyon sa Teknik
Modelo NUMERO. | Gi-rate nga boto | Kasamtangang Hugna | Hugna sa Pagsukol | Hugna sa Induktans | Pagkupot sa Torque | Mga Lead | Inersia sa Rotor | Timbang | Gitas-on | ||
Usa ka Shaft | Doble nga Shaft | Sa | Usa ka | Oh | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kilogramo | milimetro |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3.50 | 0.35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0.8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0.12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0.4 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0.5 | 20 | 24.5 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0.4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 | 0.17 | 34 |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 | 1200 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
Mga Dimensyon sa Mekanikal: mm
Kurba sa Torque nga Ibira Pagawas



Mga kable


















