Mga Tiggama sa Haisheng 28BYJ PM Round Type Steppr Motor
Parametro sa Teknik
Butang | Espisipikasyon |
Katukma sa anggulo sa lakang | ±10% (bug-os nga lakang, walay karga) |
Katukma sa Pagsukol | ±10% |
Pagtaas sa Temperatura | 60℃. (gi-rate nga karon, 2 phase on) |
Temperatura sa Ambient | -10℃~+40℃ |
Resistensya sa Insulasyon | 100MΩ Min. ,500VDC |
Resistensiyang Dielektriko | 600VAC, 1s, 1mA |
Pagdula sa Radial sa Shaft | 0.1mmMax |
Pagdula sa ehe sa shaft | 0.55mmMax |
Deskripsyon sa Produkto
Ang Haishng, usa ka nanguna nga Tiggama sa 24BYJ48 Stepper Motor, kansang permanent magnet deceleration nga 24BYJ48 Stepper Motors usa ka klase sa motor nga naghiusa sa mga bentaha sa usa ka permanent magnet motor ug usa ka stepper motor. Kini kaylap nga gigamit sa lainlaing mga industriya tungod sa talagsaon nga komposisyon ug maayo kaayo nga performance niini.
Ang 24BYJ PM Stepper Motor gilangkoban sa daghang importanteng mga sangkap, lakip ang permanent magnet rotor, stator, deceleration mechanism, ug control system. Ang permanent magnet rotor usa ka importanteng elemento nga nagmugna sa magnetic field nga gikinahanglan para sa operasyon sa motor. Kini gilangkoban sa serye sa permanent magnets nga adunay alternating polarities, nga nagmugna og rotating magnetic field kung gipaandar. Ang stator, sa laing bahin, nagbalay sa mga windings nga nagmugna og electromagnetic fields aron makig-uban sa magnetic field sa rotor. Ang deceleration mechanism, sama sa gear system o belt drive, maoy responsable sa pagpakunhod sa speed sa motor ug pagdugang sa torque niini. Sa katapusan, ang control system nag-regulate sa operasyon sa motor pinaagi sa paghatag og tukma nga electrical pulses sa mga windings, nga makapahimo sa tukma nga positioning ug control.
1. Ang trapezoidal claw pole sa mga stepper motor giselyohan ug gipalapad, nga naghimo niini nga sayon nga himoon ug iproseso;
2. Ang disenyo sa trapezoidal claw pole angay alang sa mga istruktura nga multi-pole, nga dili lamang makapakunhod sa anggulo sa lakang sa permanent magnet stepper motor, apan adunay usab taas nga rate sa paggamit sa materyal;
3. Tungod kay ang gidaghanon sa mga ngipon sa claw pole katumbas sa gidaghanon sa mga rotor pole, ang harmonic torque sa ngipon mao ang ikaduhang harmonic torque, ug ang duha ka stator gi-offset gikan sa usag usa sa 90° electrical angle, busa ang amplitude sa harmonic torque sa ngipon sa duha ka stator managsama ug ang phase magkaatbang. Ang resulta kay zero.
Kamahinungdanon sa mga lugar sa aplikasyon niini
Awtomasyon sa Industriya
A. Gamit sa robotics ug automated nga makinarya
B. Mga bentaha kon itandi sa ubang klase sa motor
Mga Kagamitan sa Medikal
A. Papel sa mga tukma nga medikal nga aparato
B. Mga benepisyo sa mga termino sa katukma ug kasaligan
Industriya sa Sakyanan
A. Pag-integra sa mga de-kuryenteng sakyanan
B. Kontribusyon sa kahusayan ug performance sa enerhiya
Mga Elektroniko sa Konsumidor
A. Implementasyon sa mga tig-imprinta ug mga scanner
B. Pagpausbaw sa gamit sa produkto ug kasinatian sa tiggamit
Komento
1. Ang resistensya sa coil, numero sa hugna ug uban pang mga parameter sa pasundayag sa kuryente mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
2. Ang gidak-on sa instalasyon, gidak-on sa output shaft, output synchronous pulley o output gear, gitas-on sa lead, ug mga detalye sa plug mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer;
Espisipikasyon sa Teknik
Modelo | Boltahe (V) | Gidaghanon sa Hugna | Resistensya (Ω) | Anggulo sa Lakang (DEG) | Ratio sa Rating | Sinugdanan nga Kasubsob (pps) | Pagbira sa Torque | Detent Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









