Haisheng 36HY 0.9 Degree Hybrid Stepper Motors ea Mekhahlelo e 2
Paramethara ea Mokhoa
Ntho | Tlhaloso |
Ho nepahala ha sekhutlo sa mohato | ± 5% (karolo e felletseng, ha ho mojaro) |
Ho nepahala ha ho hanyetsa | ± 10% |
Ho nepahala ha Inductance | ± 20% |
Ho phahama ha Temoerature | 80℃. (e lekantsweng hona jwale, mohato wa 2 o butswe) |
Mocheso o Tikolohang | -40℃~+60℃ |
Khanyetso ea ho kenya mocheso | 100MΩ Bonyane, 500VDC |
Khanyetso ea Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Papali ea Mahlaseli a Shaft | 0.06mmMax (mojaro oa 450g) |
Papali ea Axial ea Shaft | 0.08mmMax (mojaro oa 450g) |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Li-Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors ke tsoelo-pele e tsoetseng pele theknolojing ea likoloi e fanang ka ts'ebetso e phahameng le ho nepahala. Li-motor tsena li etselitsoe ho fihlela litlhoko tse boima tsa lits'ebetso tsa indasteri tsa sejoale-joale, li fana ka tharollo e tšepahalang le e sebetsang hantle bakeng sa mesebetsi e mengata ea taolo ea motsamao.
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors ke tekanyo ea tsona e phahameng ea ho nepahala, ka sekhutlo sa mohato sa likhato tse 0.9. Boemo bona ba ho nepahala bo lumella taolo e boreleli le e nepahetseng ea motsamao, e leng se etsang hore lienjene tsena li be ntle bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ho beoa le ho sisinyeha hantle.
Ntle le ho nepahala ha tsona ho ikhethang, dienjene tsena di boetse di fana ka tshebetso e phahameng ya torque le lerata le tlase, e leng se etsang hore di lokele mefuta e fapaneng ya ditshebediso tsa indasteri le tsa kgwebo. Moralo wa motswako wa mekhahlelo e mmedi o ntlafatsa tshebetso ya tsona, o fana ka tekatekano ya matla le bokgoni bo hlokahalang bakeng sa mesebetsi e boima ya taolo ya motsamao.
Ho feta moo, Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors e hahiloe ho mamella mathata a tikoloho ea indasteri, ka kaho e thata e netefatsang ts'epo ea nako e telele le ho tšoarella. Sena se etsa hore e be khetho e ntle bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ts'ebetso e tsoelang pele maemong a thata.
Likopo tsa Liindasteri
- Mechini ea CNC
- Liprinta tsa 3D
- Liroboto
- Lisebelisoa tsa Bongaka
Likopo tsa Bareki
- Boiketsetso ba Lehae
- Indasteri ea Likoloi
- Indasteri ea Lifofane
Melemo ea Li-Hybrid Stepper Motors
- Ho nepahala le ho nepahala ho hoholo
- E bolokang Matla
- Tlhokomelo e Tlase
Tlhaloso
1. Khanyetso ea khoele, nomoro ea mohato le liparamente tse ling tsa ts'ebetso ea motlakase li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki;
2. Boholo ba ho kenya, boholo ba moqomo wa tlhahiso, pulley e tsamaisanang le tlhahiso kapa gear ya tlhahiso, bolelele ba lead, le ditlhaloso tsa polaka di ka etswa hore di etswe ho latela ditlhoko tsa bareki;
Tlhaloso ea Mokhoa
Nomoro ea mohlala. | Voutu e lekantsoe | Mokhahlelo oa Hona Joale | Mokhahlelo oa Khanyetso | Mokhahlelo oa ho kenya tšebetsong | Ho Tšoara Torque | Baetapele | Inertia ea Rotor | Boima ba 'mele | Bolelele | ||
Moqomo o le Mong | Shaft e 'Meli | Ka hare | A | Oho | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
36HY12MF-03A | 36HY12MF-03B | 5 | 0.3 | 16.8 | 8.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04A | 36HY17MF-04B | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY20MF-05A | 36HY20MF-05B | 6.0 | 0.5 | 12 | 9.0 | 15.3 | 1100 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY12MF04ADL | 36HY12MF04BDL | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03A-01 | 36HY12MF03B-01 | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABS | 36HY12MF03BBS | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ADL | 36HY12MF03BDL | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ALW | 36HY12MF03BLW | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF04ASB | 36HY12MF04BSB | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 360 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABK | 36HY12MF03BBK | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04ALK | 36HY17MF-04BLK | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF03A | 36HY17MF03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 30.0 | 9 | 600 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF08ABS | 36HY17MF08BBS | 5.12 | 0.8 | 6.4 | 2.8 | 10 | 800 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HS20MF04ADL | 36HS20MF04BDL | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ABS | 36HS20MF04BBS | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ASB | 36HS20MF04BSB | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ADL | 36HY20MF-05BDL | 6 | 0.5 | 12 | 5.0 | 15 | 900 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ABS1 | 36HY20MF-05BBS1 | 8.1 | 0.5 | 16.2 | 8.0 | 15.3 | 1200 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
Litekanyo tsa Mekaniki: mm
Sekoting sa Torque se Huloang


Lithapo tsa mohala





















































