Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ohun kan | Ìlànà ìpele |
Ìgbésẹ̀ tó péye | ±5% (igbesẹ ni kikun, ko si ẹru) |
Ìgbésẹ̀ Àtakò | ±10% |
Ìpéye Inductance | ±20% |
Temoerature Dide | 80℃.(Iwọn lọwọlọwọ, ipele meji ti o wa) |
Iwọn otutu ayika | -40℃~+60℃ |
Agbára Ìdènà Ìbòmọ́lẹ̀ | 100MΩ Min.,500VDC |
Agbara Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Rírindììlì Ọpá | 0.06mmPúpọ̀ jùlọ (Ẹrù-450g) |
Ere Axial ọpa | 0.08mmPúpọ̀ jùlọ (Ẹrù-450g) |
Àpèjúwe Ọjà
Àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors jẹ́ ìlọsíwájú tó ga jùlọ nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó ń fúnni ní iṣẹ́ tó ga jùlọ àti ìṣedéédé. A ṣe àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wọ̀nyí láti bá àwọn ohun tí wọ́n nílò nínú àwọn iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ òde òní mu, èyí tó ń pèsè ojútùú tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti tó gbéṣẹ́ fún onírúurú iṣẹ́ ìṣàkóso ìṣípo.
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì ti Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors ni ìpele gíga wọn ti ìṣedéédé, pẹ̀lú igun ìgbésẹ̀ ti 0.9 degrees. Ìpele ìṣedéédé yìí gba ààyè fún ìṣàkóso ìṣípò tí ó rọrùn àti tí ó péye, èyí tí ó mú kí àwọn mọ́tò wọ̀nyí dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ipò àti ìṣípò tí ó péye.
Yàtọ̀ sí pé wọ́n jẹ́ àrà ọ̀tọ̀, àwọn mọ́tò wọ̀nyí tún ní agbára gíga àti ìṣiṣẹ́ ariwo díẹ̀, èyí tí ó mú kí wọ́n dára fún onírúurú ohun èlò ilé iṣẹ́ àti ti ìṣòwò. Apẹrẹ àdàpọ̀ onípele méjì tún mú kí iṣẹ́ wọn sunwọ̀n sí i, ó sì pèsè ìwọ̀n agbára àti ìṣiṣẹ́ tó ṣe pàtàkì fún àwọn iṣẹ́ ìṣàkóso ìṣípo tó ń béèrè fún ìgbòkègbodò.
Síwájú sí i, a ṣe Haisheng 36HY 0.9 Degree 2-Phase Hybrid Stepper Motors láti kojú ìṣòro àyíká ilé-iṣẹ́, pẹ̀lú ìkọ́lé líle tí ó ń rí i dájú pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀ lé àti pé ó ń pẹ́ títí. Èyí mú kí wọ́n jẹ́ àṣàyàn tó dára jùlọ fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìṣiṣẹ́ déédéé ní àwọn ipò tí ó le koko.
Awọn Ohun elo Iṣẹ
- Awọn ẹrọ CNC
- Awọn ẹrọ itẹwe 3D
- Rọ́bọ́ọ̀tìkì
- Awọn Ẹrọ Iṣoogun
Awọn Ohun elo Onibara
- Ṣiṣe adaṣe Ile
- Ile-iṣẹ Ọkọ ayọkẹlẹ
- Ile-iṣẹ Aerospace
Awọn anfani ti Hybrid Stepper Motors
- Ipese giga ati deede
- Lilo Agbara to munadoko
- Itọju kekere
Àkíyèsí
1. A le ṣe àtúnṣe resistance okun, nọmba ipele ati awọn paramita iṣẹ ina miiran gẹgẹbi awọn ibeere alabara;
2. Iwọn fifi sori ẹrọ, iwọn ọpa ti o wu jade, pulley synchronous ti o wu jade tabi jia ti o wu jade, gigun asiwaju, ati awọn alaye plug le ṣee ṣe ni ibamu si awọn ibeere alabara;
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Pàtàkì
Àwòṣe NỌ́MBÀ. | Ìdìbò tí a fún ní ìdíwọ̀n | Ìpele lọ́wọ́lọ́wọ́ | Ipele Atakora | Ìpele Inductance | Dídi Ìyípo mú | Àwọn aṣáájú | Ilọkuro Rotor | Ìwúwo | Gígùn | ||
Ọ̀pá Kanṣoṣo | Ọpá Méjì | Nínú | A | Óò | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
36HY12MF-03A | 36HY12MF-03B | 5 | 0.3 | 16.8 | 8.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04A | 36HY17MF-04B | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY20MF-05A | 36HY20MF-05B | 6.0 | 0.5 | 12 | 9.0 | 15.3 | 1100 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY12MF04ADL | 36HY12MF04BDL | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03A-01 | 36HY12MF03B-01 | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABS | 36HY12MF03BBS | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ADL | 36HY12MF03BDL | 5 | 0.3 | 16.8 | 6.0 | 4.44 | 320 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ALW | 36HY12MF03BLW | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF04ASB | 36HY12MF04BSB | 6.7 | 0.4 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 360 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY12MF03ABK | 36HY12MF03BBK | 5 | 0.3 | 16.8 | 7.0 | 4.44 | 350 | 4 | 8 | 0.06 | 12.5 |
36HY17MF-04ALK | 36HY17MF-04BLK | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 650 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF03A | 36HY17MF03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 30.0 | 9 | 600 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HY17MF08ABS | 36HY17MF08BBS | 5.12 | 0.8 | 6.4 | 2.8 | 10 | 800 | 4 | 10 | 0.1 | 18.3 |
36HS20MF04ADL | 36HS20MF04BDL | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ABS | 36HS20MF04BBS | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HS20MF04ASB | 36HS20MF04BSB | 6.5 | 0.4 | 16.2 | 8.0 | 15 | 800 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ADL | 36HY20MF-05BDL | 6 | 0.5 | 12 | 5.0 | 15 | 900 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
36HY20MF-05ABS1 | 36HY20MF-05BBS1 | 8.1 | 0.5 | 16.2 | 8.0 | 15.3 | 1200 | 4 | 12 | 0.13 | 22 |
Awọn Iwọn Mekaniki:mm
Ìtẹ̀sí Ìfà-Jáde


Wáyà





















































