Haisheng 35BYJ412H PM Geared High Torque Stepper Tsav Tsheb
Cov Txheej Txheem Kev Ntsuas
Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Kauj Ruam Lub Kaum Qhov Tseeb | ± 10% (kauj ruam tag nrho, tsis muaj thauj khoom) |
Kev Ua Haujlwm Tsis Zoo | ±10% |
Temoerature Rise | 60 ℃. (ntsuas tam sim no, 2 theem ntawm) |
Kub Ib puag ncig | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | 100MΩ Yam tsawg kawg nkaus, 500VDC |
Kev Tiv Thaiv Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Kev Ua Si Radial Ncej | 0.05 hli Max |
Kev ua si axial ntawm lub shaft | 0.55 hli Max |
Kev piav qhia txog khoom
Thaum nws los txog rau qhov tseeb thiab kev ntseeg tau hauv kev siv tswj kev txav mus los, Haisheng 35BYJ412H PM Geared High Torque Stepper Motor yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov engineers thiab cov neeg tsim qauv. Lub stepper motor no tau tsim los muab cov zis siab torque nrog kev tswj hwm meej, ua rau nws yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau ntau yam kev siv hauv kev lag luam thiab kev lag luam.
Ntxiv mus, Haisheng 35BYJ412H PM Stepping Motors yooj yim rau kev sib xyaw rau hauv cov kab ke uas twb muaj lawm. Nrog nws txoj kev tsim qauv me me thiab ntau yam, nws tuaj yeem yooj yim mounted thiab txuas nrog ntau yam kev tswj hwm, ua rau nws yog qhov kev daws teeb meem yooj yim thiab hloov pauv tau rau ntau yam kev siv.
Zuag qhia tag nrho, Haisheng 35BYJ412H PM Geared High Torque Stepper Motor yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov engineers thiab cov neeg tsim qauv uas xav tau kev tswj hwm meej thiab lub zog siab hauv lawv cov ntawv thov tswj kev txav mus los. Nrog nws txoj kev ntseeg tau, kev ruaj khov, thiab kev yooj yim ntawm kev koom ua ke, nws yog ib qho khoom muaj nqis rau cov lag luam thiab cov chaw tsim khoom uas tab tom nrhiav kev ua kom zoo dua lawv cov txheej txheem thiab txhim kho lawv cov khoom.
Qhov tseem ceeb ntawm nws cov cheeb tsam thov
Kev Siv Tshuab Hauv Kev Lag Luam
A. Siv rau hauv robotics thiab automated machinery
B. Cov txiaj ntsig zoo dua li lwm hom motors
Cov Khoom Siv Kho Mob
A. Lub luag haujlwm hauv cov khoom siv kho mob meej
B. Cov txiaj ntsig ntawm qhov tseeb thiab kev ntseeg tau
Kev Lag Luam Tsheb
A. Kev koom ua ke hauv cov tsheb fais fab
B. Kev pab txhawb rau kev siv hluav taws xob kom zoo thiab ua tau zoo
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Khoom
A. Kev siv rau hauv cov tshuab luam ntawv thiab cov tshuab luam ntawv
B. Txhim kho cov khoom siv thiab kev paub ntawm tus neeg siv
Lus Cim
1. Kev tiv thaiv ntawm lub kauj, tus lej theem thiab lwm yam kev ua haujlwm hluav taws xob tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau;
2. Qhov loj me ntawm kev teeb tsa, qhov loj ntawm cov ncej tso zis, cov zis synchronous pulley lossis cov iav tso zis, qhov ntev ntawm cov hlau lead, thiab cov lus qhia ntsaws tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau;
Cov Txheej Txheem Qhia Txog Kev Siv
Qauv | Hluav taws xob (V) | Tsis muaj. ntawm theem | Kev Tiv Thaiv (Ω) | Kauj Ruam Lub Kaum (DEG) | Qhov Ntsuas Piv Txwv | Pib Zaus (pps) | Rub Torque | Detent Torque (mN.m) |
35BYJ212H22Z-14- | 5 | 2 | 14 | 7.5/22.3 | 1:22.3 | ≥350 | ≥78.6 | ≥49 |
35BYJ212H22Z-14- | 5 | 2 | 14 | 3.75/22.3 | 1:22.3 | ≥650 | ≥147 | ≥49 |
35BYJ212H22-20- | 12 | 2 | 20 | 3.75/22.3 | 1:22.3 | ≥800 | ≥294 | ≥49 |
35BYJ212H22-40- | 12 | 2 | 40 | 3.75/22.3 | 1:22.3 | ≥700 | ≥247 | ≥49 |
35BYJ212H22-60- | 12 | 2 | 60 | 3.75/22.3 | 1:22.3 | ≥600 | ≥196 | ≥49 |
35BYJ412H22-40- | 12 | 4 | 40 | 3.75/22.3 | 1:22.3 | ≥600 | ≥196 | ≥49 |
35BYJ212H42-20- | 12 | 2 | 20 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥800 | ≥343 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-30- | 12 | 2 | 30 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥750 | ≥313.6 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-40- | 12 | 2 | 40 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥700 | ≥294 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-60- | 12 | 2 | 60 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥600 | ≥245 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-100- | 12 | 2 | 100 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥550 | ≥196 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-120- | 12 | 2 | 120 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥500 | ≥176.4 | ≥117.6 |
35BYJ412H42-20- | 12 | 4 | 20 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥750 | ≥313.6 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-30- | 12 | 4 | 30 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥700 | ≥294 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-40- | 12 | 4 | 40 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥600 | ≥245 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-60- | 12 | 4 | 60 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥550 | ≥196 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-70- | 12 | 4 | 70 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥500 | ≥176.4 | ≥117.6 |
35BYJ212H42-120- | 12 | 4 | 120 | 3.75/42.5 | 1:42.5 | ≥450 | ≥98 | ≥117.6 |



































