Haisheng 24BYJ Permanent Magnet Geared Stepper Motors
Cov Txheej Txheem Kev Ntsuas
Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Kauj Ruam Lub Kaum Qhov Tseeb | ± 10% (kauj ruam tag nrho, tsis muaj thauj khoom) |
Kev Ua Haujlwm Tsis Zoo | ±10% |
Temoerature Rise | 60 ℃. (ntsuas tam sim no, 2 theem ntawm) |
Kub Ib puag ncig | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | 100MΩ Yam tsawg kawg nkaus, 500VDC |
Kev Tiv Thaiv Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Kev Ua Si Radial Ncej | 0.05 hli Max |
Kev ua si axial ntawm lub shaft | 0.55 hli Max |
Kev piav qhia txog khoom
Qhov tseem ceeb ntawm nws cov cheeb tsam thov
Kev Siv Tshuab Hauv Kev Lag Luam
Cov Khoom Siv Kho Mob
Kev Lag Luam Tsheb
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Khoom
Lus Cim
Cov Txheej Txheem Qhia Txog Kev Siv
Qauv | Hluav taws xob (V) | Tsis muaj. ntawm theem | Kev Tiv Thaiv (Ω) | Kauj Ruam Lub Kaum (DEG) | Qhov Ntsuas Piv Txwv | Pib Zaus (pps) | Rub Torque | Detent Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































