Haisheng 28BYJ PM Round Hom Steppr Tsav Tsheb Chaw Tsim Khoom
Cov Txheej Txheem Kev Ntsuas
Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Kauj Ruam Lub Kaum Qhov Tseeb | ± 10% (kauj ruam tag nrho, tsis muaj thauj khoom) |
Kev Ua Haujlwm Tsis Zoo | ±10% |
Temoerature Rise | 60 ℃. (ntsuas tam sim no, 2 theem ntawm) |
Kub Ib puag ncig | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | 100MΩ Yam tsawg kawg nkaus, 500VDC |
Kev Tiv Thaiv Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Kev Ua Si Radial Ncej | 0.1 hli Max |
Kev ua si axial ntawm lub shaft | 0.55 hli Max |
Kev piav qhia txog khoom
Haishng, ib lub tuam txhab tsim khoom 24BYJ48 Stepper Motor, uas nws lub zog deceleration magnet tas mus li 24BYJ48 Stepper Motors yog ib hom motor uas muab cov txiaj ntsig ntawm lub cev muaj zog magnet tas mus li thiab lub cev muaj zog stepper. Nws yog siv dav hauv ntau yam lag luam vim nws cov khoom sib xyaw tshwj xeeb thiab kev ua tau zoo heev.
Lub 24BYJ PM Stepper Motor muaj ntau yam tseem ceeb, suav nrog lub rotor hlau nplaum tas mus li, lub stator, lub tshuab deceleration, thiab lub kaw lus tswj. Lub rotor hlau nplaum tas mus li yog ib qho tseem ceeb uas tsim lub zog sib nqus uas xav tau rau lub cev muaj zog ua haujlwm. Nws yog tsim los ntawm ntau lub hlau nplaum tas mus li nrog cov polarities alternating, uas tsim lub zog sib nqus tig thaum muaj zog. Lub stator, ntawm qhov tod tes, muaj cov windings uas tsim cov teb electromagnetic los cuam tshuam nrog lub rotor lub zog sib nqus. Lub tshuab deceleration, xws li lub iav system lossis lub siv tsav, yog lub luag haujlwm rau kev txo qhov ceev ntawm lub cev muaj zog thiab ua kom nws lub zog nce ntxiv. Thaum kawg, lub kaw lus tswj hwm lub cev muaj zog ua haujlwm los ntawm kev muab cov hluav taws xob pulses meej rau cov windings, ua kom muaj qhov chaw thiab kev tswj hwm raug.
1. Lub trapezoidal claw pole ntawm stepper motors yog stamped thiab txuas ntxiv, ua rau nws yooj yim rau kev tsim khoom thiab ua tiav;
2. Tus qauv trapezoidal claw pole yog qhov tsim nyog rau ntau tus qauv, uas tsis tsuas yog txo qhov kaum ntawm lub kauj ruam ntawm lub tshuab hluav taws xob tas mus li, tab sis kuj muaj cov khoom siv siv ntau;
3. Vim tias tus naj npawb ntawm cov hniav claw pole sib npaug rau tus naj npawb ntawm cov rotor pole, qhov harmonic torque ntawm cov hniav yog qhov thib ob harmonic torque, thiab ob lub stators raug offset los ntawm ib leeg los ntawm 90 ° lub kaum sab xis hluav taws xob, yog li qhov harmonic torque amplitude ntawm ob lub stators yog sib npaug thiab theem yog qhov sib txawv. Qhov tshwm sim yog xoom.
Qhov tseem ceeb ntawm nws cov cheeb tsam thov
Kev Siv Tshuab Hauv Kev Lag Luam
A. Siv rau hauv robotics thiab automated machinery
B. Cov txiaj ntsig zoo dua li lwm hom motors
Cov Khoom Siv Kho Mob
A. Lub luag haujlwm hauv cov khoom siv kho mob meej
B. Cov txiaj ntsig ntawm qhov tseeb thiab kev ntseeg tau
Kev Lag Luam Tsheb
A. Kev koom ua ke hauv cov tsheb fais fab
B. Kev pab txhawb rau kev siv hluav taws xob kom zoo thiab ua tau zoo
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Khoom
A. Kev siv rau hauv cov tshuab luam ntawv thiab cov tshuab luam ntawv
B. Txhim kho cov khoom siv thiab kev paub ntawm tus neeg siv
Lus Cim
1. Kev tiv thaiv ntawm lub kauj, tus lej theem thiab lwm yam kev ua haujlwm hluav taws xob tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau;
2. Qhov loj me ntawm kev teeb tsa, qhov loj ntawm cov ncej tso zis, cov zis synchronous pulley lossis cov iav tso zis, qhov ntev ntawm cov hlau lead, thiab cov lus qhia ntsaws tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau;
Cov Txheej Txheem Qhia Txog Kev Siv
Qauv | Hluav taws xob (V) | Tsis muaj. ntawm theem | Kev Tiv Thaiv (Ω) | Kauj Ruam Lub Kaum (DEG) | Qhov Ntsuas Piv Txwv | Pib Zaus (pps) | Rub Torque | Detent Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









