Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor
Paramethara ea Mokhoa
Ntho | Tlhaloso |
Ho nepahala ha sekhutlo sa mohato | ± 5% (karolo e felletseng, ha ho mojaro) |
Ho nepahala ha ho hanyetsa | ± 10% |
Ho nepahala ha Inductance | ± 20% |
Ho phahama ha Temoerature | 80℃. (e lekantsweng hona jwale, mohato wa 2 o butswe) |
Mocheso o Tikolohang | -40℃~+60℃ |
Khanyetso ea ho kenya mocheso | 100MΩ Bonyane, 500VDC |
Khanyetso ea Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Papali ea Mahlaseli a Shaft | 0.06mmMax (mojaro oa 450g) |
Papali ea Axial ea Shaft | 0.08mmMax (mojaro oa 450g) |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor ke enjene ea sejoale-joale le e sebetsang hantle haholo e hapileng tlhokomelo makaleng a indasteri le a tlhahiso. Ka ho nepahala le ho tšepahala ha eona, enjene ena e fetohile khetho e tsebahalang bakeng sa mefuta e mengata ea lits'ebetso.
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor ke tekanyo ea eona e phahameng ea ho nepahala. Sekhutlo sa mohato sa likhato tse 0.9 se fana ka taolo le sebaka se nepahetseng, e leng se etsang hore e be ntle bakeng sa lits'ebetso tse hlokang metsamao le sebaka se nepahetseng. Boemo bona ba ho nepahala bo bohlokoa liindastering tse kang liroboto, mechini ea CNC, liprinta tsa 3D, le litsamaiso tse ling tse iketsang moo ho nepahala ho leng bohlokoa haholo.
Ho feta moo, moralo o kopaneng oa enjene o kopanya likarolo tse ntle ka ho fetisisa tsa li-motor tsa makenete tse sa feleng le tse sa fetoheng tsa stepper, e leng se fellang ka ts'ebetso e ntlafetseng le katleho. Moralo ona o lumella torque e phahameng le ts'ebetso e boreleli, e leng se etsang hore e lokele lits'ebetso tse boima ha ka nako e ts'oanang e fokotsa ts'ebeliso ea matla.
Ntle le ts'ebetso ea eona, Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor e boetse e tsebahala ka ho tšoarella le ho tšepahala ha eona. E hahiloe ka thepa ea boleng bo holimo le mekhoa e tsoetseng pele ea tlhahiso, enjene ena e etselitsoe ho mamella maemo a thata a ts'ebetso le ho fana ka ts'ebetso ea nako e telele, e se nang mathata. Ho tšepahala hona ho bohlokoa bakeng sa liindasteri moo nako ea ho se sebetse e ka bakang tahlehelo e kholo ea lichelete.
Ho feta moo, enjene e entsoe ka ho nahanela ho kenya le ho hlokomela habonolo, e leng se eketsang boipiletso ba eona. Moralo o bonolo le o utloahalang o lumella ho kopanngoa kapele le litsamaiso tse seng li ntse li le teng, ho boloka nako le mehloli. Ho feta moo, litlhoko tse tlase tsa tlhokomelo li fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso ka kakaretso, e leng se etsang hore e be tharollo e theko e tlaase bakeng sa likhoebo.
Likopo tsa Liindasteri
- Mechini ea CNC
- Liprinta tsa 3D
- Liroboto
- Lisebelisoa tsa Bongaka
Likopo tsa Bareki
- Boiketsetso ba Lehae
- Indasteri ea Likoloi
- Indasteri ea Lifofane
Melemo ea Li-Hybrid Stepper Motors
- Ho nepahala le ho nepahala ho hoholo
- E bolokang Matla
- Tlhokomelo e Tlase
Tlhaloso
1. Khanyetso ea khoele, nomoro ea mohato le liparamente tse ling tsa ts'ebetso ea motlakase li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki;
2. Boholo ba ho kenya, boholo ba moqomo wa tlhahiso, pulley e tsamaisanang le tlhahiso kapa gear ya tlhahiso, bolelele ba lead, le ditlhaloso tsa polaka di ka etswa hore di etswe ho latela ditlhoko tsa bareki;
Tlhaloso ea Mokhoa
Nomoro ea mohlala. | Voutu e lekantsoe | Mokhahlelo oa Hona Joale | Mokhahlelo oa Khanyetso | Mokhahlelo oa ho kenya tšebetsong | Ho Tšoara Torque | Baetapele | Inertia ea Rotor | Boima ba 'mele | Bolelele | ||
Moqomo o le Mong | Shaft e 'Meli | Ka hare | A | Oho | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3.50 | 0.35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0.8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0.12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0.4 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0.5 | 20 | 24.5 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0.4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 | 0.17 | 34 |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 | 1200 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
Litekanyo tsa Mekaniki: mm
Sekoting sa Torque se Huloang



Lithapo tsa mohala


















