Bahlahisi ba Likoloi tsa Haisheng 28BYJ PM Round Type Steppr
Paramethara ea Mokhoa
Ntho | Tlhaloso |
Ho nepahala ha sekhutlo sa mohato | ± 10% (karolo e felletseng, ha ho mojaro) |
Ho nepahala ha ho hanyetsa | ± 10% |
Ho phahama ha Temoerature | 60℃. (e lekantsweng hona jwale, mohato wa 2 o butswe) |
Mocheso o Tikolohang | -10℃~+40℃ |
Khanyetso ea ho kenya mocheso | 100MΩ Bonyane, 500VDC |
Khanyetso ea Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Papali ea Mahlaseli a Shaft | 0.1mm e phahameng ka ho fetisisa |
Papali ea Axial ea Shaft | 0.55mmPhahameng |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Haishng, Moetsi ea ka sehloohong oa 24BYJ48 Stepper Motor, eo 24BYJ48 Stepper Motors e fokotsang lebelo la eona la makenete ka ho sa feleng e leng mofuta oa enjene e kopanyang melemo ea enjene ea makenete ea kamehla le enjene ea stepper. E sebelisoa haholo liindastering tse fapaneng ka lebaka la sebopeho sa eona se ikhethang le ts'ebetso e ntle haholo.
Motlakase oa 24BYJ PM Stepper o na le likarolo tse 'maloa tsa bohlokoa, ho kenyeletsoa rotor ea makenete ea kamehla, stator, mokhoa oa ho fokotsa selekanyo, le sistimi ea taolo. Rotor ea makenete ea kamehla ke karolo ea bohlokoa e hlahisang matla a makenete a hlokahalang bakeng sa ts'ebetso ea enjene. E entsoe ka letoto la makenete a sa feleng a nang le li-polarities tse fapanyetsanang, tse etsang matla a makenete a potolohang ha a matlafatsoa. Ka lehlakoreng le leng, stator e na le mapheo a hlahisang masimo a motlakase ho sebelisana le matla a makenete a rotor. Mokhoa oa ho fokotsa selekanyo, joalo ka sistimi ea gear kapa drive ea lebanta, o ikarabella bakeng sa ho fokotsa lebelo la enjene le ho eketsa torque ea eona. Qetellong, sistimi ea taolo e laola ts'ebetso ea enjene ka ho fana ka li-pulse tse nepahetseng tsa motlakase ho mapheo, ho nolofalletsa ho beha le ho laola ka nepo.
1. Palo ea claw ea trapezoidal ea li-stepper motors e hatisitsoe le ho atolosoa, e leng se etsang hore ho be bonolo ho e etsa le ho e sebetsana;
2. Moralo oa palo ea claw ea trapezoidal o loketse meaho ea lipalo tse ngata, e seng feela e fokotsang sekhutlo sa mohato oa enjene ea makenete ea kamehla, empa hape e na le sekhahla se phahameng sa ts'ebeliso ea thepa;
3. Kaha palo ea meno a palo ea claw e lekana le palo ea lipalo tsa rotor, torque ea harmonic ea leino ke torque ea bobeli ea harmonic, 'me li-stator tse peli li fapana ka sekhutlo sa motlakase sa 90°, kahoo boholo ba torque ea harmonic ea leino ea li-stator tse peli boa lekana 'me mohato o fapane. Sephetho ke lefela.
Bohlokoa ba libaka tsa ts'ebeliso ea eona
Boiketsetso ba Liindasteri
A. Tšebeliso ea liroboto le mechini e iketsang
B. Melemo ho feta mefuta e meng ea lienjene
Lisebelisoa tsa Bongaka
A. Karolo disebedisweng tsa bongaka tse nepahetseng
B. Melemo mabapi le ho nepahala le ho tšepahala
Indasteri ea Likoloi
A. Ho kopanngoa ha likoloi tsa motlakase
B. Tlatsetso ho ts'ebeliso e ntle ea matla le ts'ebetso
Lisebelisoa tsa Elektroniki tsa Bareki
A. Ho kenngwa tshebetsong ha diprinta le disekenara
B. Ho ntlafatsa ts'ebetso ea sehlahisoa le boiphihlelo ba mosebelisi
Tlhaloso
1. Khanyetso ea khoele, nomoro ea mohato le liparamente tse ling tsa ts'ebetso ea motlakase li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki;
2. Boholo ba ho kenya, boholo ba moqomo wa tlhahiso, pulley e tsamaisanang le tlhahiso kapa gear ya tlhahiso, bolelele ba lead, le ditlhaloso tsa polaka di ka etswa hore di etswe ho latela ditlhoko tsa bareki;
Tlhaloso ea Mokhoa
Mohlala | Motlakase(V) | Palo ea Mokhahlelo | Khanyetso (Ω) | Angle ea Mohato (DEG) | Karolelano ea lintlha | Makgetlo a ho Qala (pps) | Ho hula Torque | Torque ea Detent (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









