Mōta Hipanga Ranu Haisheng 35HS 0.9 Tohu
Tawhā Hangarau
Taonga | Whakatakotoranga |
Te tika o te koki taahiraa | ±5% (taahiraa katoa, kāore he kawenga) |
Te Tika o te Ātete | ±10% |
Te Tika o te Āheinga | ±20% |
Te Pikinga o te Pāmahana | 80℃. (auau whakatauranga, 2 wāhanga whakakā) |
Te Pāmahana Āhua | -40℃~+60℃ |
Ātete Ārai | 100MΩ Iti rawa, 500VDC |
Ātete Hiko-ā-ira | 600VAC, 1 hēkona, 1mA |
Te Tākaro Pūtoro o te Pou | 0.06mmMax (450g-uta) |
Te purei tuaka o te pou | 0.08mmMax (450g-uta) |
Whakaahuatanga Hua
Ko te Mōta Whakatere Haisheng 35HS 0.9 Degree he mōta hou, he tino whai hua hoki, kua arohia e ngā rāngai ahumahi me ngā rāngai hanga. Nā tōna tika me tōna pono, kua rongonui tēnei mōta mō ngā momo mahi maha.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o te Mōta Whakatere Haisheng 35HS 0.9 Degree ko tōna tino tika. Mā te koki hikoinga 0.9-tohu ka taea te whakahaere me te whakanoho tika, ā, he mea tino pai mō ngā tono e hiahia ana ki ngā nekehanga me te whakanoho tika. He mea nui tēnei taumata o te tika i roto i ngā ahumahi pēnei i te karetao, ngā mīhini CNC, ngā pūreretā 3D, me ētahi atu pūnaha aunoa e tino hiahiatia ana te tika.
Hei tāpiritanga, ko te hoahoa ranu o te motuka e whakakotahi ana i ngā āhuatanga pai rawa atu o ngā motuka aukume tuturu me ngā motuka stepper whakarerekē-rerekē, ka hua ake he pai ake te mahi me te whai huatanga. Mā tēnei hoahoa ka taea te whakanui ake i te taipana me te mahi maeneene ake, kia pai ai mō ngā mahi taumaha me te whakaiti hoki i te whakapaunga pūngao.
Haunga tōna mahi, e mōhiotia ana hoki te Mōta Hipanga Haisheng 35HS 0.9 Degree mō tōna pakari me tōna pono. He mea hanga tēnei mōta ki ngā rauemi kounga teitei me ngā tikanga hanga matatau, ā, kua hangaia kia tū atu ki ngā āhuatanga mahi uaua, kia roa ai te wā e mahi ana, kia kore ai e raru. He mea nui tēnei pono mō ngā ahumahi e puta ai he mate pūtea nui i te wā e mutu ai te mahi.
Heoi anō, he ngāwari te tāutanga me te tiaki i te motuka, ā, he mea whakanui ake i tōna ataahua. Nā te hoahoa māmā me te ngāwari o te whakamahi ka taea te whakauru tere ki ngā pūnaha o nāianei, ka penapena i te wā me ngā rauemi. Hei tāpiri, nā te iti o ngā whakaritenga tiaki ka whakaiti i ngā utu whakahaere katoa, ka waiho hei otinga whai hua mō ngā pakihi.
Ngā Taupānga Ahumahi
- Ngā Mīhini CNC
- Ngā Pūreretā 3D
- Robotics
- Ngā Taputapu Hauora
Ngā Taupānga Kaihoko
- Aunoatanga Kāinga
- Ahumahi Motuka
- Ahumahi Rererangi
Ngā Painga o ngā Mōta Stepper Ranu
- Teitei o te Tika me te Pūmau
- Pūngao Whai Hua
- He iti te tiaki
Kōrero
1. Ka taea te whakarite i te ātete koiri, te tau ā-wāhanga me ētahi atu tawhā mahi hiko kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
2. Ka taea te whakarite i te rahi tāutanga, te rahi o te toki putanga, te pūrei tukutahi putanga, te taputapu putanga rānei, te roa o te mata, me ngā whakaritenga mono kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki;
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira Nama | Pōti kua whakatauria | Wāhanga o Nāianei | Wāhanga Ātete | Wāhanga Āhuatanga | Te pupuri i te taipana | Ngā Arataki | Te Ātete o te Rotor | Taumaha | Roa | ||
Poro Kotahi | Poro Takirua | I roto | He | Āe | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3.50 | 0.35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0.8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0.12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0.4 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0.5 | 20 | 24.5 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0.4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 | 0.17 | 34 |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 | 1200 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
Ngā Ahu Mīhini:mm
Āwhiowhio Tōia-waho



Waea


















