Motore Stepper Ibridu Haisheng 35HS 0.9 Gradi
Parametru di a tecnica
Articulu | Specificazione |
Precisione di l'angulu di passu | ±5% (passu cumpletu, senza carica) |
Precisione di resistenza | ±10% |
Precisione di l'induttanza | ±20% |
Ascesa di a Temoeratura | 80 ℃ (corrente nominale, 2 fasi accese) |
Temperatura ambiente | -40℃~+60℃ |
Resistenza d'isolamentu | 100MΩ Min., 500VDC |
Resistenza dielettrica | 600 V CA, 1 s, 1 mA |
Ghjocu radiale di l'arbre | 0,06 mm Max (caricu di 450 g) |
Ghjocu assiale di l'arbre | 0,08 mm Max (caricu di 450 g) |
Descrizzione di u produttu
U mutore stepper ibridu Haisheng 35HS 0.9 Degree hè un mutore d'avanguardia è assai efficiente chì hà suscitatu attenzione in i settori industriali è di fabricazione. Cù a so precisione è affidabilità, questu mutore hè diventatu una scelta pupulare per una vasta gamma di applicazioni.
Una di e caratteristiche chjave di u mutore passu à passu ibridu Haisheng 35HS 0.9 Degree hè u so altu gradu di precisione. L'angulu di passu di 0.9 gradi furnisce un cuntrollu è un pusizionamentu precisi, rendendulu ideale per applicazioni chì richiedenu movimenti è pusizionamenti esatti. Stu livellu di precisione hè cruciale in industrie cum'è a robotica, e macchine CNC, e stampanti 3D è altri sistemi automatizati induve a precisione hè di primura.
Inoltre, u disignu ibridu di u mutore combina e migliori caratteristiche di i motori passo-passo à magneti permanenti è à riluttanza variabile, risultendu in prestazioni è efficienza migliorate. Stu disignu permette una coppia più elevata è un funziunamentu più fluidu, rendendulu adattatu per applicazioni pesanti riducendu ancu u cunsumu energeticu.
In più di e so prestazioni, u mutore passu à passu ibridu Haisheng 35HS 0.9 Degree hè ancu cunnisciutu per a so durabilità è affidabilità. Custruitu cù materiali di alta qualità è tecniche di fabricazione avanzate, questu mutore hè cuncipitu per resiste à cundizioni operative difficili è furnisce un funziunamentu à longu andà è senza prublemi. Questa affidabilità hè essenziale per l'industrie induve i tempi di inattività ponu purtà à perdite finanziarie significative.
Inoltre, u mutore hè cuncipitu cù una installazione è una manutenzione faciule in mente, ciò chì ne aumenta ancu di più l'attrattiva. U disignu simplice è intuitivu permette una rapida integrazione in i sistemi esistenti, risparmiendu tempu è risorse. Inoltre, i bassi requisiti di manutenzione riducenu i costi operativi generali, rendendulu una suluzione à bon pattu per l'imprese.
Applicazioni Industriali
- Macchine CNC
- Stampanti 3D
- Robotica
- Attrezzatura Medica
Applicazioni di i cunsumatori
- Domotica
- Industria automobilistica
- Industria aerospaziale
Vantaghji di i motori Stepper ibridi
- Alta precisione è accuratezza
- Efficiente energeticu
- Bassa manutenzione
Osservazione
1. A resistenza di a bobina, u numeru di fase è altri parametri di prestazione elettrica ponu esse persunalizati secondu i requisiti di u cliente;
2. A dimensione di l'installazione, a dimensione di l'arburu di uscita, a puleggia sincrona di uscita o l'ingranaggio di uscita, a lunghezza di u piombu è e specifiche di a spina ponu esse persunalizate secondu i requisiti di u cliente;
Specificazione di a tecnica
N° di mudellu. | Votazione nominale | Fase attuale | Fase di Resistenza | Fase di induttanza | Coppia di Tenuta | Cuntatti | Inerzia di u rotore | Pesu | Lunghezza | ||
Alberu unicu | Doppiu Arburu | In | Un | Oh | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | Chilogrammi | mm |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3,50 | 0,35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500,00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 anni |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0,8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 anni |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0,8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0,12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 anni | 1000 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0,4 | 16.8 | 12.0 | 13 anni | 1200 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0,5 | 20 anni | 24,5 | 14 anni | 1000 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0,4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 anni | 0,17 | 34 anni |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 anni | 1200 | 4 | 14 anni | 0,18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0,35 | 16.8 | 12.0 | 13 anni | 1200 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0,35 | 16.8 | 12.0 | 13 anni | 1200 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0,35 | 16.8 | 12.0 | 13 anni | 1200 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 anni | 1000 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 anni | 1000 | 4 | 10 | 0,14 | 28 anni |
Dimensioni meccaniche: mm
Curva di coppia di estrazione



Cablaggio


















