Haisheng 35HS 0.9 Hybrid Stepper Motor
Igipimo cya tekiniki
Ikintu | Ibisobanuro |
Uburinganire bw'inguni y'intambwe | ± 5% (intambwe yuzuye, nta mutwaro) |
Uburiganya bwo kurwanya | ± 10% |
Ubuziranenge bw'imikorere y'ingufu | ± 20% |
Izamuka ry'ubushyuhe | 80℃. (umuvuduko w'amashanyarazi ufite amanota, 2 icyiciro kirimo) |
Ubushyuhe bw'ikirere | -40℃~+60℃ |
Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | 100MΩ Ntoya, 500VDC |
Ubudahangarwa bwa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Umukino wa radiyo yo mu mugozi | 0.06mmMax (umutwaro wa 450g) |
Umukino wo mu gice cy'imbere cy'umugozi | 0.08mmMax (umutwaro wa 450g) |
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor ni moteri igezweho kandi ikora neza cyane yakuruye abantu benshi mu nganda no mu nganda. Kubera ubuhanga bwayo n'ubwizerwe bwayo, iyi moteri yahindutse amahitamo akunzwe cyane mu bikorwa bitandukanye.
Kimwe mu bintu by'ingenzi biranga Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor ni urwego rwayo rwo hejuru rwo gukora neza. Inguni y'intambwe ya dogere 0.9 itanga uburyo bwo kugenzura no gushyira ibintu mu mwanya mwiza, bigatuma iba nziza ku bikorwa bisaba kugenda neza no gushyira ibintu mu mwanya mwiza. Uru rwego rwo gukora neza ni ingenzi mu nganda nka robots, CNC machines, 3D printer, n'izindi sisitemu zikora neza aho gukora neza ari ingenzi cyane.
Byongeye kandi, imiterere y’iyi moteri ivanze ihuza imiterere myiza ya moteri za magnete zihoraho na moteri za stepper zihindagurika, bigatuma habaho imikorere myiza n’imikorere myiza. Iyi miterere ye ituma habaho torque nyinshi no gukora neza, bigatuma ikoreshwa neza mu mirimo ikomeye ariko kandi ikagabanya ikoreshwa ry’ingufu.
Uretse imikorere yayo, Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor izwiho kuramba no kwizerwa. Yubatswe mu bikoresho byiza n'ubuhanga buhanitse bwo gukora, iyi moteri yagenewe kwihanganira imikorere mibi no gutanga imikorere y'igihe kirekire kandi idafite ibibazo. Uku kwizerwa ni ingenzi ku nganda aho igihe cyo kuruhuka gishobora gutera igihombo gikomeye mu by'imari.
Byongeye kandi, moteri yakozwe hagamijwe kuyishyiraho no kuyisana byoroshye, birushaho kongera ubwiza bwayo. Imiterere yayo yoroshye kandi yumvikana ituma yinjizwa vuba muri sisitemu zisanzweho, bigatuma igabanya igihe n'umutungo. Byongeye kandi, ibisabwa mu kubungabunga bike bigabanya ikiguzi cy'imikorere muri rusange, bigatuma iba igisubizo gihendutse ku bucuruzi.
Porogaramu zo mu nganda
- Imashini za CNC
- Imashini zicapa za 3D
- Robotike
- Ibikoresho by'ubuvuzi
Porogaramu z'abaguzi
- Kwikora mu rugo
- Inganda z'imodoka
- Inganda z'indege
Ibyiza bya Hybrid Stepper Motors
- Ubuhanga bwo hejuru n'ubuziranenge
- Ingufu Zikoresha neza
- Gusana bike
Inyandiko
1. Ubudahangarwa bw'uruziga, inomero y'icyiciro n'ibindi bipimo by'imikorere y'amashanyarazi bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye;
2. Ingano y'aho ishyirwa, ingano y'umugozi usohoka, pulley isohoka cyangwa ibikoresho bisohoka, uburebure bw'umugozi, n'ibipimo bya plug bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye;
Ibisobanuro bya tekiniki
INOMERO Y'ICYITONDERWA. | Amajwi yatanzwe | Icyiciro cy'ubu | Icyiciro cyo kurwanya | Icyiciro cyo Kwinjizwa mu Mutwe | Gufata Torque | Abayobora | Inertia ya Rotor | Uburemere | Uburebure | ||
Umugozi umwe | Umugozi Ubiri | Muri | A | Yewe | mH | Oz-in | g-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3.50 | 0.35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0.8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0.12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0.4 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0.5 | 20 | 24.5 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0.4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 | 0.17 | 34 |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 | 1200 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
Ingano za mekanike: mm
Kuramo Torque Curve



Insinga z'amashanyarazi


















