ʻO ka Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor
Ka Palena ʻenehana
Mea | Nā kikoʻī |
Ka pololei o ke kihi ʻanuʻu | ±5% (ʻanuʻu piha, ʻaʻohe ukana) |
Pololei Kū'ē | ±10% |
Ka pololei o ka inductance | ±20% |
Piʻi ka mahana | 80 ℃. (helu ʻia i kēia manawa, 2 pae ma) |
Mahana Ambient | -40℃~+60℃ |
Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 100MΩ Min., 500VDC |
Ke kū'ē ʻana o ka dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Pāʻani Radial Shaft | 0.06mmMax (450g-kaumaha) |
Pāʻani Axial Shaft | 0.08mmMax (450g-kaumaha) |
Wehewehe Huahana
ʻO ka Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor kahi motika ʻoi loa a me ka pono i loaʻa ka manaʻo ma nā ʻoihana ʻoihana a me nā ʻoihana hana. Me kona pololei a me ka hilinaʻi, ua lilo kēia motika i koho kaulana no nā ʻano hana like ʻole.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor ʻo ia kona kiʻekiʻe o ka pololei. Hāʻawi ka kihi ʻanuʻu 0.9-degree i ka kaohi pololei a me ke kau ʻana, e kūpono ana no nā noi e pono ai nā neʻe pololei a me ke kau ʻana. He mea koʻikoʻi kēia pae o ka pololei i nā ʻoihana e like me ka robotics, nā mīkini CNC, nā mīkini paʻi 3D, a me nā ʻōnaehana automated ʻē aʻe kahi e pono ai ka pololei.
Eia kekahi, hoʻohui ka hoʻolālā hybrid o ka motika i nā hiʻohiʻona maikaʻi loa o nā motika magnet mau loa a me nā motika stepper reluctance variable, e hopena ana i ka hana a me ka pono. ʻAe kēia hoʻolālā i ka torque kiʻekiʻe a me ka hana maʻalahi, e kūpono ana no nā noi hana kaumaha me ka hoʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.
Ma waho aʻe o kāna hana, ua ʻike ʻia hoʻi ka Haisheng 35HS 0.9 Degree Hybrid Stepper Motor no kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi. Hana ʻia me nā mea kiʻekiʻe a me nā ʻenehana hana holomua, ua hoʻolālā ʻia kēia motika e kū i nā kūlana hana koʻikoʻi a hāʻawi i ka hana lōʻihi, ʻaʻohe pilikia. He mea nui kēia hilinaʻi no nā ʻoihana kahi e hiki ai i ka downtime ke hopena i nā pohō kālā nui.
Eia kekahi, ua hoʻolālā ʻia ka motika me ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ka mālama ʻana i ka noʻonoʻo, e hoʻohui hou aku i kona hoihoi. ʻO ka hoʻolālā maʻalahi a me ka naʻauao e ʻae ai i ka hoʻohui wikiwiki ʻana i nā ʻōnaehana e kū nei, e mālama ana i ka manawa a me nā kumuwaiwai. Eia kekahi, ʻo nā koi mālama haʻahaʻa e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hana holoʻokoʻa, e lilo ia i hopena kūpono no nā ʻoihana.
Nā Noi ʻOihana
- Nā Mīkini CNC
- Nā mīkini paʻi 3D
- Nā Lopako
- Nā Lako Lapaʻau
Nā Noi Mea kūʻai aku
- Hana Hoʻokele Home
- ʻOihana Kaʻa
- ʻOihana Lehulehu
Nā Pōmaikaʻi o nā Motika Stepper Hybrid
- Kiʻekiʻe a me ka pololei
- Hoʻohana pono i ka ikehu
- Mālama haʻahaʻa
Manaʻo
1. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kū'ē ʻana o ka wili, ka helu pae a me nā ʻano hana uila ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
2. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka hoʻonohonoho ʻana, ka nui o ke koʻokoʻo hoʻopuka, ka pulley synchronous output a i ʻole ka mea hana output, ka lōʻihi o ke alakaʻi, a me nā kikoʻī plug e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
Nā kikoʻī ʻenehana
Kumu Hoʻohālike NO. | Nā balota i helu ʻia | Pae o kēia manawa | Pae Kū'ē | Pae Inductance | Ka Paʻa ʻana i ka Torque | Nā alakaʻi | ʻO ka Inersia Rotor | Kaumaha | Ka lōʻihi | ||
ʻAuwae hoʻokahi | ʻAuwae pālua | I loko | A | ʻAuē | mH | ʻOz-in | g-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
35HS20MF-035A | 35HS20MF-035B | 3.50 | 0.35 | 10.00 | 6.5 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 8.00 | 0.1 | 20 |
35HS20MF-08A | 35HS20MF-08B | 10 | 0.8 | 10 | 13.8 | 7 | 500 | 4 | 8 | 0.1 | 20 |
35HS26MF-08A | 35HS26MF-08B | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 6.4 | 7 | 500 | 4 | 10 | 0.12 | 26 |
35HS28MF-03A | 35HS28MF-03B | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-04A | 35HS28MF-04B | 5.0 | 0.4 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF-05A | 35HS28MF-05B | 10 | 0.5 | 20 | 24.5 | 14 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS34MF-04A | 35HS34MF-04B | 10 | 0.4 | 25 | 19.8 | 15 | 1100 | 6 | 14 | 0.17 | 34 |
35HS36MF-105A | 35HS36MF-10B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 17 | 1200 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
35HS28MF-035ABS | 35HS28MF-035BBS | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL1 | 35HS28MF035BDL1 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF035ADL2 | 35HS28MF035BDL2 | 12 | 0.35 | 16.8 | 12.0 | 13 | 1200 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ACL | 35HS28MF03BCL | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
35HS28MF03ABS | 35HS28MF03BBS | 7.5 | 0.3 | 25 | 18.0 | 13 | 1000 | 4 | 10 | 0.14 | 28 |
Nā Ana Mekanika: mm
Piʻo Torque Huki-i waho



Uea


















