Abakora moteri za Haisheng 28BYJ PM zo mu bwoko bwa Round Type Steppr
Igipimo cya tekiniki
Ikintu | Ibisobanuro |
Uburinganire bw'inguni y'intambwe | ± 10% (intambwe yuzuye, nta mutwaro) |
Uburiganya bwo kurwanya | ± 10% |
Izamuka ry'ubushyuhe | 60℃. (umuvuduko w'amashanyarazi ufite amanota, 2 icyiciro kirimo) |
Ubushyuhe bw'ikirere | -10℃~+40℃ |
Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | 100MΩ Ntoya, 500VDC |
Ubudahangarwa bwa Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Umukino wa radiyo yo mu mugozi | 0.1mmMax |
Umukino wo mu gice cy'imbere cy'umugozi | 0.55mmMax |
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Haishng, uruganda rukora moteri ya 24BYJ48 Stepper Motors ruzwi cyane, rufite moteri igabanya umuvuduko w’amashanyarazi ihoraho 24BYJ48 Stepper Motors ni ubwoko bwa moteri ihuza ibyiza bya moteri ya magnet ihoraho na moteri ya stepper. Ikoreshwa cyane mu nganda zitandukanye bitewe n’imiterere yayo yihariye n’imikorere yayo myiza.
Moteri ya 24BYJ PM Stepper igizwe n'ibice byinshi by'ingenzi, birimo rotor ihoraho ya magnet, stator, mechanism yo kugabanya umuvuduko, na sisitemu yo kugenzura. Rotor ihoraho ya magnet ni ikintu cy'ingenzi gitanga imbaraga za magnetique zikenewe mu mikorere ya moteri. Igizwe n'uruhererekane rwa magnetique zihoraho zifite polarités zisimburana, zikora imbaraga za magnetique zizenguruka iyo zikoreshejwe ingufu. Ku rundi ruhande, stator ifite imizunguruko ikora electromagnetic fields kugira ngo ihuze n'imbaraga za magnetique za rotor. Uburyo bwo kugabanya umuvuduko, nka sisitemu ya vitesi cyangwa umukandara, bufite inshingano zo kugabanya umuvuduko wa moteri no kongera imbaraga zayo. Hanyuma, sisitemu yo kugenzura igenzura imikorere ya moteri itanga ingufu z'amashanyarazi zinoze ku mizunguruko, bigatuma ishyirwa mu mwanya mwiza kandi ikagenzurwa.
1. Inkingi y'uruhande rwa trapezoidal ya moteri zo kuzamuka irashyirwaho kashe kandi yagutse, bigatuma byoroha kuyikora no kuyitunganya;
2. Igishushanyo mbonera cy'inkingi ya trapezoidal claw pole gikwiriye imiterere y'inkingi nyinshi, ibyo bikaba bigabanya inguni y'intambwe ya moteri ihoraho ya magnet stepper, ahubwo binagira igipimo cyo gukoresha ibikoresho byinshi;
3. Kubera ko umubare w'amenyo y'insinga z'amenyo ungana n'umubare w'inkingi za rotor, torque y'amenyo y'insinga ni torque ya kabiri y'insinga z'amenyo, kandi stator ebyiri zihujwe na inguni y'amashanyarazi ya 90°, bityo uburebure bwa torque y'amenyo y'insinga z'amenyo y'insinga z'amenyo bungana kandi phase ikaba iri kure. Ibisubizo ni zeru.
Akamaro k'ibice bikoreshwamo
Ikoranabuhanga mu by'Ubwikorezi
A. Gukoreshwa mu ikoranabuhanga rya robots na mashini zikora
B. Ibyiza ugereranyije n'ubundi bwoko bwa moteri
Ibikoresho by'Ubuvuzi
A. Uruhare mu bikoresho by'ubuvuzi bigezweho
B. Ibyiza mu bijyanye n'ubunyangamugayo n'ubwizerwe
Inganda z'imodoka
A. Guhuza imodoka zikoresha amashanyarazi
B. Uruhare mu mikoreshereze y'ingufu n'imikorere yazo
Ikoranabuhanga rikoreshwa n'abaguzi
A. Gushyira mu bikorwa imashini zicapa na scanner
B. Kongera imikorere y'ibicuruzwa n'uburambe bw'ababikoresha
Inyandiko
1. Ubudahangarwa bw'uruziga, inomero y'icyiciro n'ibindi bipimo by'imikorere y'amashanyarazi bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye;
2. Ingano y'aho ishyirwa, ingano y'umugozi usohoka, pulley isohoka cyangwa ibikoresho bisohoka, uburebure bw'umugozi, n'ibipimo bya plug bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye;
Ibisobanuro bya tekiniki
Icyitegererezo | Voltage (V) | Umubare w'icyiciro | Ubudahangarwa (Ω) | Inguni y'Intambwe (DEG) | Igipimo cy'amanota | Inshuro zo Gutangira (pps) | Gukurura Torque | Ingufu zo mu mutwe (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









