Nā Mea Hana Motika Steppr ʻAno Poepoe Haisheng 28BYJ PM
Ka Palena ʻenehana
Mea | Nā kikoʻī |
Ka pololei o ke kihi ʻanuʻu | ±10% (ʻanuʻu piha, ʻaʻohe ukana) |
Pololei Kū'ē | ±10% |
Piʻi ka mahana | 60 ℃. (helu ʻia i kēia manawa, 2 pae ma) |
Mahana Ambient | -10℃~+40℃ |
Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 100MΩ Min., 500VDC |
Ke kū'ē ʻana o ka dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Pāʻani Radial Shaft | 0.1mmMax |
Pāʻani Axial Shaft | 0.55mmMax |
Wehewehe Huahana
ʻO Haishng, kahi mea hana motika stepper 24BYJ48 alakaʻi, nona ka deceleration magnet mau loa 24BYJ48 Stepper Motors he ʻano motika e hoʻohui i nā pono o kahi motika magnet mau loa a me kahi motika stepper. Hoʻohana nui ʻia ia ma nā ʻoihana like ʻole ma muli o kona ʻano hana kūikawā a me ka hana maikaʻi loa.
ʻO ka 24BYJ PM Stepper Motor he mau ʻāpana koʻikoʻi, me kahi rotor magnet mau loa, kahi stator, kahi mīkini deceleration, a me kahi ʻōnaehana hoʻokele. ʻO ka rotor magnet mau loa kahi mea nui e hana ai i ke kahua magnetic e pono ai no ka hana o ka motika. Hana ʻia ia me kahi moʻo o nā magnet mau loa me nā polarities alternating, e hana ana i kahi kahua magnetic wili i ka wā e hoʻoikaika ʻia ai. ʻO ka stator, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia nā wili e hana ana i nā kahua electromagnetic e launa pū me ke kahua magnetic o ka rotor. ʻO ke ʻano deceleration, e like me ka ʻōnaehana gear a i ʻole kahi kāʻei kāʻei, ke kuleana no ka hōʻemi ʻana i ka wikiwiki o ka motika a me ka hoʻonui ʻana i kona torque. ʻO ka mea hope loa, hoʻoponopono ka ʻōnaehana hoʻokele i ka hana o ka motika ma ka hāʻawi ʻana i nā pulse uila pololei i nā wili, e hiki ai ke hoʻonohonoho pololei a me ka hoʻokele.
1. Ua paʻi ʻia a hoʻolōʻihi ʻia ka pou claw trapezoidal o nā mīkini stepper, e maʻalahi ai ka hana ʻana a me ke kaʻina hana;
2. He kūpono ka hoʻolālā pou ʻūlū trapezoidal no nā ʻano multi-pole, ʻaʻole ia e hōʻemi wale i ke kihi ʻanuʻu o ka motika stepper magnet mau loa, akā he kiʻekiʻe hoʻi ka hoʻohana ʻana i nā mea;
3. ʻOiai ua like ka helu o nā niho pou ʻūlū me ka helu o nā pou rotor, ʻo ka torque harmonic niho ka lua o ka torque harmonic, a ua hoʻokaʻawale ʻia nā stators ʻelua mai kekahi i kekahi e ka kihi uila 90°, no laila ua like ka amplitude harmonic torque niho o nā stators ʻelua a ua kūʻē ke ʻano. ʻO ka hopena he ʻole.
Ke koʻikoʻi o kāna mau wahi noi
ʻOihana Hana Hana
A. Hoʻohana ʻia i loko o ka robotics a me nā mīkini hana ponoʻī
B. Nā pono ma luna o nā ʻano motika ʻē aʻe
Nā Lako Lapaʻau
A. Kūlana i nā mea lapaʻau pololei
B. Nā pono e pili ana i ka pololei a me ka hilinaʻi
ʻOihana Kaʻa
A. Hoʻohui ʻia i loko o nā kaʻa uila
B. Ka hāʻawina i ka pono o ka ikehu a me ka hana
Nā Uila Mea kūʻai aku
A. Hoʻokō ʻia i loko o nā mīkini paʻi a me nā scanner
B. Hoʻonui i ka hana o ka huahana a me ka ʻike o ka mea hoʻohana
Manaʻo
1. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kū'ē ʻana o ka wili, ka helu pae a me nā ʻano hana uila ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
2. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka hoʻonohonoho ʻana, ka nui o ke koʻokoʻo hoʻopuka, ka pulley synchronous output a i ʻole ka mea hana output, ka lōʻihi o ke alakaʻi, a me nā kikoʻī plug e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
Nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | Voltage (V) | Helu o ka Pae | Ke kū'ē (Ω) | Ke kihi ʻanuʻu (DEG) | Lākiō Loiloi | Ka pinepine hoʻomaka (pps) | Ka huki ʻana i ka Torque | Ka Hoʻopaʻa ʻana i ka Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









