ម៉ូទ័រ Stepper ដែលមានមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ Haisheng 24BYJ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
វត្ថុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃមុំជំហាន | ±១០% (ជំហានពេញ គ្មានបន្ទុក) |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការតស៊ូ | ±១០% |
ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាព | ៦០ អង្សាសេ (ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ 2 ដំណាក់កាលបើក) |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -១០℃~+៤០℃ |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | អប្បបរមា 100MΩ, 500VDC |
ភាពធន់នឹងឌីអេឡិចត្រិច | ៦០០ វ៉ាស៊ី, ១ វិនាទី, ១ ម៉ាអេ |
ការលេងរ៉ាឌីកាល់អ័ក្ស | អតិបរមា ០.០៥ ម.ម |
ការលេងអ័ក្សអ័ក្ស | អតិបរមា ០.៥៥ ម.ម |
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
សារៈសំខាន់នៃតំបន់អនុវត្តរបស់វា
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម
ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ឧស្សាហកម្មយានយន្ត
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់
កំណត់សម្គាល់
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ម៉ូដែល | វ៉ុល (V) | ចំនួនដំណាក់កាល | ធន់ទ្រាំ (Ω) | មុំជំហាន (ដឺក្រេ) | សមាមាត្រវាយតម្លៃ | ភាពញឹកញាប់ចាប់ផ្តើម (pps) | កម្លាំងបង្វិលជុំទាញ | កម្លាំងបង្វិលជុំ (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | ៨ | ២ | ៥០ | ១១.២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៥០០ | ≥២៤.៥ | ≥១២.៧ |
24BYJ28-N05U- | ៨ | ២ | ៥០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៩០០ | ≥៣៤.៣ | ≥១២.៧ |
24BYJ28-N08U- | ១២ | ២ | ៨០ | ១១.២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៥០០ | ≥២៤.៥ | ≥១២.៧ |
24BYJ28-N08U- | ១២ | ២ | ៨០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៩០០ | ≥៣៤.៣ | ≥១២.៧ |
24BYJ48-N05U- | ១២ | ៤ | ៥០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥1000 | ≥២៤.៥ | ≥១២.៧ |
24BYJ48-N08U- | ១២ | ៤ | ៨០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៨០០ | ≥១៩.៦ | ≥១២.៧ |
24BYJ48-012U- | ១២ | ៤ | ១២០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥700 | ≥១៤.៧ | ≥១២.៧ |
24BYJ48-015U- | ១២ | ៤ | ១៥០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៦៥០ | ≥៩.៨ | ≥១២.៧ |
24BYJ48-02U- | ១២ | ៤ | ២០០ | ៥.៦២៥/១៦ | ១:១៦ | ≥៦០០ | ≥7.84 | ≥១២.៧ |
24BYJ48Z-B31-N02W- | ៥ | ៤ | ២០ | ៥.៦២៥/២៥ | ១:២៥ | ≥៨០០ | ≥១៩.៦ | ≥១៩.៦ |
24BYJ28Z-B31-N05W- | ១២ | ២ | ៥០ | ៥.៦២៥/២៥ | ១:២៥ | ≥1200 | ≥៤៩ | ≥១៩.៦ |
24BYJ28Z-B31-N08W- | ១២ | ២ | ៨០ | ៥.៦២៥/២៥ | ១:២៥ | ≥1000 | ≥៣៩.២ | ≥១៩.៦ |
24BYJ48Z-B31-N05W- | ១២ | ៤ | ៥០ | ៥.៦២៥/២៥ | ១:២៥ | ≥1000 | ≥៣៩.២ | ≥១៩.៦ |
24BYJ48Z-B31-N08W- | ១២ | ៤ | ៨០ | ៥.៦២៥/២៥ | ១:២៥ | ≥៨០០ | ≥១៩.៦ | ≥១៩.៦ |
២៤BYJ២៨-២៥- | ៥ | ២ | ២៥ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥៩០០ | ≥៤៩ | ≥៤៩ |
24BYJ28-N08- | ១២ | ២ | ៨០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥1200 | ≥៤៩ | ≥៤៩ |
24BYJ48-N02- | ៥ | ៤ | ២០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥៨០០ | ≥៤៩ | ≥៤៩ |
24BYJ48-N08- | ១២ | ៤ | ៨០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥1000 | ≥៤៩ | ≥៤៩ |
24BYJ48-012- | ១២ | ៤ | ១២០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥700 | ≥៣៩.២ | ≥៤៩ |
24BYJ48-015- | ១២ | ៤ | ១៥០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥៦៥០ | ≥៣៤.៣ | ≥៤៩ |
24BYJ48-02- | ១២ | ៤ | ២០០ | ៥.៦២៥/៦៤ | ១:៦៤ | ≥៦០០ | ≥29.4 | ≥៤៩ |































