Haisheng 24BYJ Kalıcı Mıknatıslı Dişli Step Motorları
Teknik Parametre
Öğe | Özellikler |
Adım açısı Doğruluğu | ±%10 (tam adım, yüksüz) |
Direnç Doğruluğu | ±%10 |
Sıcaklık Artışı | 60℃ (nominal akım, 2 faz açık) |
Ortam Sıcaklığı | -10℃~+40℃ |
Yalıtım Direnci | 100MΩ Min. ,500VDC |
Dielektrik Direnci | 600VAC, 1s, 1mA |
Şaft Radyal Boşluğu | 0,05 mm Maks. |
Şaft Eksenel Boşluğu | 0,55 mm Maks. |
Ürün Açıklaması
Uygulama alanlarının önemi
Endüstriyel Otomasyon
Tıbbi Ekipman
Otomotiv Endüstrisi
Tüketici Elektroniği
Açıklama
Teknik Şartname
Model | Gerilim (V) | Faz sayısı | Direnç (Ω) | Basamak Açısı (DERECE) | Derecelendirme Oranı | Başlangıç Frekansı (pps) | Çekme Torku | Kilitleme Torku (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24,5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24,5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24,5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7,84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29,4 | ≥49 |































