ʻO Haisheng 24BYJ mau mīkini stepper i hoʻopaʻa ʻia me ka magnet mau loa
Ka Palena ʻenehana
Mea | Nā kikoʻī |
Ka pololei o ke kihi ʻanuʻu | ±10% (ʻanuʻu piha, ʻaʻohe ukana) |
Pololei Kū'ē | ±10% |
Piʻi ka mahana | 60 ℃. (helu ʻia i kēia manawa, 2 pae ma) |
Mahana Ambient | -10℃~+40℃ |
Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 100MΩ Min., 500VDC |
Ke kū'ē ʻana o ka dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Pāʻani Radial Shaft | 0.05mmMax |
Pāʻani Axial Shaft | 0.55mmMax |
Wehewehe Huahana
Ke koʻikoʻi o kāna mau wahi noi
ʻOihana Hana Hana
Nā Lako Lapaʻau
ʻOihana Kaʻa
Nā Uila Mea kūʻai aku
Manaʻo
Nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | Voltage (V) | Helu o ka Pae | Ke kū'ē (Ω) | Ke kihi ʻanuʻu (DEG) | Lākiō Loiloi | Ka pinepine hoʻomaka (pps) | Ka huki ʻana i ka Torque | Ka Hoʻopaʻa ʻana i ka Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































