हैशेंग 24BYJ स्थायी चुंबक गियरयुक्त स्टेपर मोटर्स
तकनीक पैरामीटर
वस्तु | विनिर्देश |
स्टेप कोण सटीकता | ±10% (पूर्ण चरण, बिना भार के) |
प्रतिरोध सटीकता | ±10% |
तापमान वृद्धि | 60℃ (रेटेड करंट, 2 फेज चालू) |
परिवेश का तापमान | -10℃~+40℃ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | न्यूनतम 100 एमΩ, 500VDC |
परावैद्युत प्रतिरोध | 600VAC, 1 सेकंड, 1mA |
शाफ्ट रेडियल प्ले | 0.05 मिमी अधिकतम |
शाफ्ट अक्षीय गति | 0.55 मिमी अधिकतम |
उत्पाद वर्णन
इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों का महत्व
औद्योगिक स्वचालन
चिकित्सकीय संसाधन
मोटर वाहन उद्योग
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
टिप्पणी
तकनीकी विनिर्देश
नमूना | वोल्टेज (V) | चरण की संख्या | प्रतिरोध (Ω) | स्टेप एंगल (डिग्री) | रेटिंग अनुपात | आरंभिक आवृत्ति (पीपीएस) | खींचने वाला टॉर्क | डिटेंट टॉर्क (मी.एन.मी) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24बीवाईजे28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































