हाइशेङ २४BYJ स्थायी चुम्बक गियर भएको स्टेपर मोटर्स
प्रविधि प्यारामिटर
वस्तु | निर्दिष्टीकरण |
चरण कोण शुद्धता | ±१०% (पूर्ण चरण, कुनै लोड छैन) |
प्रतिरोध शुद्धता | ±१०% |
तापक्रम वृद्धि | ६०℃। (मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान, २ चरण सक्रिय) |
परिवेशको तापक्रम | -१०℃~+४०℃ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | १००MΩ न्यूनतम, ५००VDC |
डाइलेक्ट्रिक प्रतिरोध | ६००VAC, १ सेकेन्ड, १ एमए |
शाफ्ट रेडियल प्ले | ०.०५ मिमी अधिकतम |
शाफ्ट अक्षीय प्ले | ०.५५ मिमी अधिकतम |
उत्पादन विवरण
यसको प्रयोग क्षेत्रहरूको महत्त्व
औद्योगिक स्वचालन
चिकित्सा उपकरण
अटोमोटिभ उद्योग
उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स
टिप्पणी
प्राविधिक विशिष्टता
मोडेल | भोल्टेज (V) | चरण संख्या | प्रतिरोध (Ω) | चरण कोण (DEG) | मूल्याङ्कन अनुपात | सुरुवात आवृत्ति (pps) | टर्क तान्ने | डिटेन्ट टर्क(मिलिमिटर) |
२४BYJ28-N05U- को परिचय | ८ | २ | ५० | ११.२५/१६ | १:१६ | ≥५०० | ≥२४.५ | ≥१२.७ |
२४BYJ28-N05U- को परिचय | ८ | २ | ५० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥९०० | ≥३४.३ | ≥१२.७ |
२४BYJ28-N08U- को परिचय | १२ | २ | ८० | ११.२५/१६ | १:१६ | ≥५०० | ≥२४.५ | ≥१२.७ |
२४BYJ28-N08U- को परिचय | १२ | २ | ८० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥९०० | ≥३४.३ | ≥१२.७ |
२४BYJ48-N05U- को परिचय | १२ | ४ | ५० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥१००० | ≥२४.५ | ≥१२.७ |
२४BYJ48-N08U- को परिचय | १२ | ४ | ८० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥८०० | ≥१९.६ | ≥१२.७ |
२४BYJ48-012U- को परिचय | १२ | ४ | १२० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥७०० | ≥१४.७ | ≥१२.७ |
२४BYJ48-015U- को परिचय | १२ | ४ | १५० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥६५० | ≥९.८ | ≥१२.७ |
२४BYJ48-02U- को परिचय | १२ | ४ | २०० | ५.६२५/१६ | १:१६ | ≥६०० | ≥७.८४ | ≥१२.७ |
24BYJ48Z-B31-N02W- को कीवर्डहरू | ५ | ४ | २० | ५.६२५/२५ | १:२५ | ≥८०० | ≥१९.६ | ≥१९.६ |
24BYJ28Z-B31-N05W- को कीवर्डहरू | १२ | २ | ५० | ५.६२५/२५ | १:२५ | ≥१२०० | ≥४९ | ≥१९.६ |
24BYJ28Z-B31-N08W- को कीवर्डहरू | १२ | २ | ८० | ५.६२५/२५ | १:२५ | ≥१००० | ≥३९.२ | ≥१९.६ |
24BYJ48Z-B31-N05W- को कीवर्डहरू | १२ | ४ | ५० | ५.६२५/२५ | १:२५ | ≥१००० | ≥३९.२ | ≥१९.६ |
24BYJ48Z-B31-N08W- को कीवर्डहरू | १२ | ४ | ८० | ५.६२५/२५ | १:२५ | ≥८०० | ≥१९.६ | ≥१९.६ |
२४BYJ२८-२५- को परिचय | ५ | २ | २५ | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥९०० | ≥४९ | ≥४९ |
२४BYJ28-N08- को परिचय | १२ | २ | ८० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥१२०० | ≥४९ | ≥४९ |
२४BYJ48-N02- को परिचय | ५ | ४ | २० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥८०० | ≥४९ | ≥४९ |
२४BYJ48-N08- को परिचय | १२ | ४ | ८० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥१००० | ≥४९ | ≥४९ |
२४BYJ48-012- को परिचय | १२ | ४ | १२० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥७०० | ≥३९.२ | ≥४९ |
२४BYJ४८-०१५- को परिचय | १२ | ४ | १५० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥६५० | ≥३४.३ | ≥४९ |
२४BYJ४८-०२- को परिचय | १२ | ४ | २०० | ५.६२५/६४ | १:६४ | ≥६०० | ≥२९.४ | ≥४९ |































