د هایشنګ 24BYJ دایمي مقناطیس ګیر شوي سټیپر موټرې
د تخنیک پیرامیټر
توکي | د ځانګړتیاوو |
د ګام زاویې دقت | ±۱۰٪ (بشپړ ګام، هیڅ بار نشته) |
د مقاومت دقت | ±۱۰٪ |
د تودوخې لوړوالی | ۶۰ ℃. (درجه بندي شوې اوسنی، دوه پړاونه فعال) |
د محیطي تودوخې درجه | -۱۰ ℃~+۴۰ ℃ |
د موصلیت مقاومت | لږترلږه ۱۰۰ ملی متره، ۵۰۰ وی ډي سي |
ډایالټریک مقاومت | ۶۰۰VAC، ۱ ثانیې، ۱mA |
د شافټ ریډیل پلی | 0.05 ملي میتر اعظمي |
د شافټ اکسیل لوبه | 0.55 ملي میتر اعظمي |
د محصول معلومات
د هغې د تطبیق د ساحو اهمیت
صنعتي اتوماتیک
طبي وسایل
د موټرو صنعت
د مصرف کونکي الیکترونیکونه
تبصره
د تخنیک مشخصات
ماډل | ولټاژ (V) | د مرحلې شمېر | مقاومت (Ω) | د ګام زاویه (DEG) | د درجه بندۍ تناسب | د پیل فریکونسي (pps) | د تورک ایستل | د ډیټینټ تورک (mN.m) |
د 24BYJ28-N05U- معرفي کول | ۸ | ۲ | ۵۰ | ۱۱.۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۵۰۰ | ≥۲۴.۵ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ28-N05U- معرفي کول | ۸ | ۲ | ۵۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۹۰۰ | ≥۳۴.۳ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ28-N08U معرفي کول | ۱۲ | ۲ | ۸۰ | ۱۱.۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۵۰۰ | ≥۲۴.۵ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ28-N08U معرفي کول | ۱۲ | ۲ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۹۰۰ | ≥۳۴.۳ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48-N05U معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۵۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۱۰۰۰ | ≥۲۴.۵ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48-N08U معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۸۰۰ | ≥۱۹.۶ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48-012U- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۱۲۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۷۰۰ | ≥۱۴.۷ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48-015U- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۱۵۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۶۵۰ | ≥۹.۸ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48-02U- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۲۰۰ | ۵.۶۲۵/۱۶ | ۱:۱۶ | ≥۶۰۰ | ≥۷.۸۴ | ≥۱۲.۷ |
د 24BYJ48Z-B31-N02W- معرفي کول | ۵ | ۴ | ۲۰ | ۵.۶۲۵/۲۵ | ۱:۲۵ | ≥۸۰۰ | ≥۱۹.۶ | ≥۱۹.۶ |
د 24BYJ28Z-B31-N05W- معرفي کول | ۱۲ | ۲ | ۵۰ | ۵.۶۲۵/۲۵ | ۱:۲۵ | ≥۱۲۰۰ | ≥۴۹ | ≥۱۹.۶ |
د 24BYJ28Z-B31-N08W- معرفي کول | ۱۲ | ۲ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۲۵ | ۱:۲۵ | ≥۱۰۰۰ | ≥۳۹.۲ | ≥۱۹.۶ |
د 24BYJ48Z-B31-N05W- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۵۰ | ۵.۶۲۵/۲۵ | ۱:۲۵ | ≥۱۰۰۰ | ≥۳۹.۲ | ≥۱۹.۶ |
د 24BYJ48Z-B31-N08W- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۲۵ | ۱:۲۵ | ≥۸۰۰ | ≥۱۹.۶ | ≥۱۹.۶ |
د 24BYJ28-25- معرفي کول | ۵ | ۲ | ۲۵ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۹۰۰ | ≥۴۹ | ≥۴۹ |
د 24BYJ28-N08 معرفي کول | ۱۲ | ۲ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۱۲۰۰ | ≥۴۹ | ≥۴۹ |
د 24BYJ48-N02 معرفي کول | ۵ | ۴ | ۲۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۸۰۰ | ≥۴۹ | ≥۴۹ |
د 24BYJ48-N08 معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۸۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۱۰۰۰ | ≥۴۹ | ≥۴۹ |
د 24BYJ48-012- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۱۲۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۷۰۰ | ≥۳۹.۲ | ≥۴۹ |
د 24BYJ48-015 معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۱۵۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۶۵۰ | ≥۳۴.۳ | ≥۴۹ |
د 24BYJ48-02- معرفي کول | ۱۲ | ۴ | ۲۰۰ | ۵.۶۲۵/۶۴ | ۱:۶۴ | ≥۶۰۰ | ≥۲۹.۴ | ≥۴۹ |































