Motores Gradales Haisheng 24BYJ Magnetis Permanentis Redacti
Parametrus Technicae
Res | Specificatio |
Accuratio anguli gradus | ±10% (gradus plenus, sine onere) |
Accuratio Resistentiae | ±10% |
Ascensus Temoeraturae | 60℃ (currentis aestimata, 2 phasis activa) |
Temperatura Ambientis | -10℃~+40℃ |
Resistentia Insulationis | 100MΩ Minimum, 500VDC |
Resistentia Dielectrica | 600V AC, 1s, 1mA |
Ludus Radialis Axis | 0.05mm Maximus |
Ludus axialis axis | 0.55mm Maximus |
Descriptio Producti
Momentum regionum applicationis eius
Automatio Industrialis
Instrumenta Medica
Industria Autocinetica
Instrumenta Electronica Consumptiva
Nota
Specificatio Technica
Modellum | Tensio (V) | Numerus Phasium | Resistentia (Ω) | Angulus Gradus (DEG) | Ratio Aestimationis | Frequentia Initialis (pps) | Momentum Trahens | Momentum Retentionis (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | VIII | Duo | quinquaginta | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | VIII | Duo | quinquaginta | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | Duodecim | Duo | LXXX | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | Duodecim | Duo | LXXX | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | Duodecim | quattuor | quinquaginta | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | Duodecim | quattuor | LXXX | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | Duodecim | quattuor | CXX | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | Duodecim | quattuor | CL | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | Duodecim | quattuor | ducenti | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | quinque | quattuor | viginti | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | Duodecim | Duo | quinquaginta | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | Duodecim | Duo | LXXX | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | Duodecim | quattuor | quinquaginta | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | Duodecim | quattuor | LXXX | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | quinque | Duo | XXV | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | Duodecim | Duo | LXXX | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | quinque | quattuor | viginti | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | Duodecim | quattuor | LXXX | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | Duodecim | quattuor | CXX | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | Duodecim | quattuor | CL | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | Duodecim | quattuor | ducenti | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































