Motor Stepper Bergear Magnet Kekal Haisheng 24BYJ
Parameter Teknik
Barang | Spesifikasi |
Ketepatan sudut langkah | ±10% (langkah penuh, tiada beban) |
Ketepatan Rintangan | ±10% |
Kenaikan Suhu | 60℃. (arus undian, 2 fasa hidup) |
Suhu Ambien | -10℃~+40℃ |
Rintangan Penebat | 100MΩ Min. ,500VDC |
Rintangan Dielektrik | 600VAC, 1s, 1mA |
Aci Main Radial | 0.05mmMaks |
Aci main paksi | 0.55mmMaks |
Penerangan Produk
Kepentingan bidang aplikasinya
Automasi Perindustrian
Peralatan Perubatan
Industri Automotif
Elektronik Pengguna
Catatan
Spesifikasi Teknik
Model | Voltan (V) | Bilangan Fasa | Rintangan (Ω) | Sudut Langkah (DEG) | Nisbah Penilaian | Kekerapan Permulaan (pps) | Tarik Tork | Tork Penahan (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































