Haisheng 24BYJ Permanent Magnet Geared Stepper Motors
Usoro Usoro
ihe | Nkọwapụta |
Izi ezi nkuku nzọụkwụ | ±10% (nzọụkwụ zuru oke, enweghị ibu) |
Izi ezi nke Nguzogide | ±10% |
Mbilite Temoerature | 60℃.(Ọnọdụ ugbu a dị elu, usoro abụọ dị n'elu) |
Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | -10℃~+40℃ |
Nguzogide Mkpuchi | 100MΩ Min.,500VDC |
Nguzogide Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Egwuregwu Radial Shaft | 0.05mmKachasị |
Egwuregwu Axial nke Shaft | 0.55mmMax |
Nkọwa Ngwaahịa
Mkpa nke ebe eji ya eme ihe
Mmepụta akpaaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ngwa Ahụike
Ụlọ Ọrụ Ụgbọala
Eletrọniki Ndị Ahịa
Ihe ngosi
Nkọwapụta Usoro
Ụdị nlereanya | Voltaji (V) | Ọnụọgụ nke Oge | Nguzogide (Ω) | Nzọụkwụ Nkuku (DEG) | Oke ọkwa | Ugboro Mmalite (pps) | Torque ịdọkpụ | Ọsọ Detent (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | Iri ise | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | Iri ise | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | Iri ise | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | Iri ise | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | Iri ise | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |































