Haisheng 28BYJ PM Ụdị Agba Gburugburu Ndị Na-emepụta Moto Steppr
Usoro Usoro
ihe | Nkọwapụta |
Izi ezi nkuku nzọụkwụ | ±10% (nzọụkwụ zuru oke, enweghị ibu) |
Izi ezi nke Nguzogide | ±10% |
Mbilite Temoerature | 60℃.(Ọnọdụ ugbu a dị elu, usoro abụọ dị n'elu) |
Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | -10℃~+40℃ |
Nguzogide Mkpuchi | 100MΩ Min.,500VDC |
Nguzogide Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Egwuregwu Radial Shaft | 0.1mmMax |
Egwuregwu Axial nke Shaft | 0.55mmMax |
Nkọwa Ngwaahịa
Haishng, otu n'ime ndị nrụpụta 24BYJ48 Stepper Motor kacha elu, onye na-ebelata ndọta na-adịgide adịgide 24BYJ48 Stepper Motors bụ ụdị moto nke na-ejikọta uru nke moto magnet na-adịgide adịgide na moto stepper. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche n'ihi nhazi pụrụ iche ya na arụmọrụ ya dị mma.
Moto Stepper nke 24BYJ PM nwere ọtụtụ ihe dị mkpa, gụnyere rotor magnet na-adịgide adịgide, stator, usoro mbelata, na sistemụ njikwa. Rotor magnet na-adịgide adịgide bụ ihe dị mkpa nke na-emepụta ubi magnet achọrọ maka ọrụ moto ahụ. Ọ mejupụtara usoro magnet na-adịgide adịgide nwere polarity ndị na-agbanwe agbanwe, nke na-emepụta ubi magnet na-agbagharị mgbe e nyere ya ike. N'aka nke ọzọ, stator ahụ nwere windings ndị na-emepụta ubi electromagnetic iji mekọrịta na ubi magnet nke rotor. Usoro mbelata, dị ka sistemụ gia ma ọ bụ draịva eriri, bụ ọrụ maka ibelata ọsọ moto ahụ ma mee ka ike ya dịkwuo elu. N'ikpeazụ, sistemụ njikwa na-achịkwa ọrụ moto ahụ site n'inye mkpali eletriki ziri ezi na windings ahụ, na-eme ka ọnọdụ na njikwa ziri ezi dị.
1. A na-apịa ma gbasaa ogidi mkpịsị aka trapezoidal nke moto stepper, nke na-eme ka ọ dị mfe imepụta na nhazi;
2. Nhazi ogwe aka trapezoidal dabara adaba maka nhazi ọtụtụ ogwe, nke na-ebelata naanị akụkụ nzọụkwụ nke moto stepper magnet na-adịgide adịgide, kamakwa ọ nwere oke ojiji ihe;
3. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ ezé mkpanaka hà nhata na ọnụọgụ nke ogwe rotor, ike ezé harmonic bụ ike harmonic nke abụọ, a na-agbakọta stators abụọ ahụ site na akụkụ eletriki 90°, yabụ oke ike ezé harmonic nke stators abụọ ahụ hà nhata na nkebi dị iche. Nsonaazụ ya bụ efu.
Mkpa nke ebe eji ya eme ihe
Mmepụta akpaaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe
A. Ojiji na robotik na igwe akpaaka
B. Uru karịa ụdị moto ndị ọzọ
Ngwa Ahụike
A. Ọrụ na ngwaọrụ ahụike ziri ezi
B. Uru dị na izi ezi na ntụkwasị obi
Ụlọ Ọrụ Ụgbọala
A. Ntinye aka n'ime ụgbọ ala eletrik
B. Ntinye aka na arụmọrụ ike na arụmọrụ
Eletrọniki Ndị Ahịa
A. Mmejuputa na igwe nbipute na ihe nyocha
B. Ime ka ọrụ ngwaahịa na ahụmịhe onye ọrụ ka mma
Ihe ngosi
1. Enwere ike ịhazi nguzogide eriri igwe, nọmba usoro na paramita arụmọrụ eletriki ndị ọzọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị;
2. Enwere ike ịhazi nha nrụnye, nha ogwe mmepụta, pulley synchronous mmepụta ma ọ bụ gia mmepụta, ogologo ndu, na nkọwapụta plọg dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị;
Nkọwapụta Usoro
Ụdị nlereanya | Voltaji (V) | Ọnụọgụ nke Oge | Nguzogide (Ω) | Nzọụkwụ Nkuku (DEG) | Oke ọkwa | Ugboro Mmalite (pps) | Torque ịdọkpụ | Ọsọ Detent (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | Iri ise | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | Iri ise | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | Iri ise | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | Iri ise | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | Iri ise | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









