하이성 28BYJ PM 원형 스테퍼 모터 제조업체
기술 매개변수
목 | 사양 |
단계 각도 정확도 | ±10% (풀스텝, 무부하) |
저항 정확도 | ±10% |
기온 상승 | 60℃ (정격 전류, 2상 작동) |
주변 온도 | -10℃~+40℃ |
절연 저항 | 최소 100MΩ, 500VDC |
유전 저항 | 600VAC, 1초, 1mA |
샤프트 레이디얼 플레이 | 최대 0.1mm |
축 축 유격 | 최대 0.55mm |
제품 설명
선도적인 24BYJ48 스테퍼 모터 제조업체인 하이싱(Haishng)의 영구 자석 감속 24BYJ48 스테퍼 모터는 영구 자석 모터와 스테퍼 모터의 장점을 결합한 모터 유형입니다. 독특한 구성과 뛰어난 성능으로 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
24BYJ PM 스테퍼 모터는 영구 자석 회전자, 고정자, 감속 장치 및 제어 시스템을 포함한 여러 필수 구성 요소로 이루어져 있습니다. 영구 자석 회전자는 모터 작동에 필요한 자기장을 생성하는 핵심 요소입니다. 회전자는 극성이 서로 다른 여러 개의 영구 자석으로 구성되어 있으며, 전원이 공급되면 회전하는 자기장을 생성합니다. 고정자는 회전자의 자기장과 상호 작용하는 전자기장을 생성하는 권선을 포함합니다. 기어 시스템이나 벨트 구동과 같은 감속 장치는 모터의 속도를 줄이고 토크를 증가시키는 역할을 합니다. 마지막으로, 제어 시스템은 권선에 정확한 전기 펄스를 공급하여 모터의 작동을 제어하고, 정확한 위치 제어를 가능하게 합니다.
1. 스테퍼 모터의 사다리꼴 클로 폴은 스탬핑 및 연장 방식으로 제작되어 제조 및 가공이 용이합니다.
2. 사다리꼴 클로 폴 디자인은 다극 구조에 적합하여 영구 자석 스테퍼 모터의 스텝 각도를 줄일 뿐만 아니라 재료 활용률도 높습니다.
3. 클로 폴 치의 개수가 회전자 극의 개수와 같으므로 치 고조파 토크는 2차 고조파 토크이고, 두 고정자는 90° 전기각만큼 어긋나 있으므로 두 고정자의 치 고조파 토크의 진폭은 같고 위상은 반대입니다. 따라서 결과는 0입니다.
응용 분야의 중요성
산업 자동화
A. 로봇공학 및 자동화 기계 분야에서의 활용
B. 다른 유형의 모터에 비해 가지는 장점
의료기기
A. 정밀 의료기기 분야에서의 역할
B. 정확성과 신뢰성 측면에서의 이점
자동차 산업
A. 전기 자동차와의 통합
B. 에너지 효율 및 성능에 대한 기여
소비자 가전제품
A. 프린터 및 스캐너에서의 구현
B. 제품 기능 및 사용자 경험 향상
주목
1. 코일 저항, 상 수 및 기타 전기적 성능 매개변수는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
2. 설치 크기, 출력축 크기, 출력 동기 풀리 또는 출력 기어, 리드 길이 및 플러그 사양은 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
기술 사양
모델 | 전압(V) | 단계 수 | 저항(Ω) | 단계 각도(도) | 평점 비율 | 시작 주파수(pps) | 당기는 토크 | 디텐트 토크(mN·m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | 500개 이상 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | 500개 이상 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | 1000 이상 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | 49세 이상 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | 1000 이상 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | 1000 이상 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | 49세 이상 | 49세 이상 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | 49세 이상 | 49세 이상 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | 49세 이상 | 49세 이상 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | 1000 이상 | 49세 이상 | 49세 이상 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | 49세 이상 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | 49세 이상 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | 49세 이상 |









