Oloa Gaosi Moli Steppr Ituaiga Lapotopoto Haisheng 28BYJ PM
Fa'asologa o Tomai
Mea | Fa'amatalaga |
Sa'o le tulimanu o le la'asaga | ±10% (la'asaga atoa, leai se avega) |
Sa'o le Tete'e | ±10% |
Si'itia o le Vevela | 60 ℃. (Taimi nei ua fa'atulagaina, 2 vaega i luga) |
Vevela o le Siosiomaga | -10℃~+40℃ |
Tete'e i le Puipuiga o le Malosiaga | 100MΩ Maualalo, 500VDC |
Tete'e Dielectric | 600VAC, 1s, 1mA |
Ta'alo Fa'asolo i le Autū | 0.1mmMax |
Ta'aloga Axial o le auvai | 0.55mmMax |
Fa'amatalaga o le Oloa
O Haishng, o se kamupani gaosi oloa taʻutaʻua i le 24BYJ48 Stepper Motors, o lana 24BYJ48 Stepper Motors e faʻaitiitia ai le saoasaoa o le maneta tumau o se ituaiga afi e tuʻufaʻatasia ai lelei o se afi maneta tumau ma se afi stepper. E faʻaaogaina lautele i le tele o alamanuia ona o lona tulaga tulaga ese ma le faʻatinoga sili ona lelei.
O le 24BYJ PM Stepper Motor e aofia ai ni vaega taua se tele, e aofia ai se rotor maneta tumau, se stator, se masini fa'agesegese, ma se faiga fa'atonutonu. O le rotor maneta tumau o se elemene autu e fa'atupuina ai le fanua maneta e mana'omia mo le fa'agaioiga o le afi. E aofia ai se fa'asologa o maneta tumau ma polarities fesuia'i, lea e fa'atupuina ai se fanua maneta feliuliua'i pe a fa'amalosia. O le stator, i le isi itu, o lo'o i ai windings e fa'atupuina ai fanua eletise e fegalegaleai ma le fanua maneta o le rotor. O le masini fa'agesegese, e pei o se faiga kia po'o se belt drive, e nafa ma le fa'aitiitia o le saoasaoa o le afi ma fa'ateleina lona torque. Mulimuli ane, o le faiga fa'atonutonu e fa'atonutonuina le fa'agaioiga o le afi e ala i le tu'uina atu o pulses eletise sa'o i windings, ma mafai ai ona tu'u sa'o ma pulea.
1. O le pou fa'apipi'i trapezoidal o ta'avale stepper ua fa'ailogaina ma fa'alauteleina, ma faigofie ai ona gaosia ma fa'agasolo;
2. O le mamanu o le pou fa'alava trapezoidal e fetaui lelei mo fausaga e tele-pou, lea e le gata ina fa'aitiitia ai le tulimanu la'asaga o le afi stepper maneta tumau, ae e maualuga fo'i le fua fa'atatau o le fa'aaogaina o meafaitino;
3. Talu ai o le aofaʻi o nifo o le claw pole e tutusa ma le aofaʻi o le rotor pole, o le tooth harmonic torque o le lona lua lea o le harmonic torque, ma o stators e lua e faʻafeagai le tasi mai le isi i le 90° electrical angle, o lea e tutusa ai le tooth harmonic torque amplitude o stators e lua ma e faʻafeagai le phase. O le iʻuga o le zero.
Taua o ona vaega faʻaoga
Fa'aautomatika Fa'apisinisi
A. Fa'aaogāga i robotika ma masini otometi
B. Tulaga lelei i luga o isi ituaiga afi
Meafaigaluega Faafoma'i
A. Matafaioi i masini faafoma'i sa'o
B. Aogā i tulaga o le sa'o ma le fa'atuatuaina
Alamanuia o Ta'avale
A. Tuufaatasia i taavale eletise
B. Sao i le fa'aogaina lelei o le malosiaga ma le fa'atinoga
Mea Fa'aeletoronika a Tagata Fa'atau
A. Fa'atinoina i totonu o masini lomitusi ma masini sikani
B. Fa'aleleia atili le aoga o oloa ma le poto masani a le tagata fa'aoga
Fa'amatalaga
1. E mafai ona fa'apitoa le tete'e o le coil, numera o le vaega ma isi fa'asologa o le fa'atinoga eletise e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau;
2. E mafai ona fa'apitoa le tele o le fa'apipi'iina, tele o le 'au o le fa'agaoioiga, le poloki fa'atasi o le fa'agaoioiga po'o le kia o le fa'agaoioiga, le umi o le u'amea, ma fa'amatalaga o le palaka e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau;
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Voltage (V) | Numera o le Vaega | Tete'e (Ω) | Laasaga tulimanu (DEG) | Fua Fa'atatau | Taimi e Amata Ai (pps) | Tosoina o le Torque | Fa'aitiitia o le Torque (mN.m) |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N05U- | 8 | 2 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 11.25/16 | 1:16 | ≥500 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ28-N08U- | 12 | 2 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥900 | ≥34.3 | ≥12.7 |
24BYJ48-N05U- | 12 | 4 | 50 | 5.625/16 | 1:16 | ≥1000 | ≥24.5 | ≥12.7 |
24BYJ48-N08U- | 12 | 4 | 80 | 5.625/16 | 1:16 | ≥800 | ≥19.6 | ≥12.7 |
24BYJ48-012U- | 12 | 4 | 120 | 5.625/16 | 1:16 | ≥700 | ≥14.7 | ≥12.7 |
24BYJ48-015U- | 12 | 4 | 150 | 5.625/16 | 1:16 | ≥650 | ≥9.8 | ≥12.7 |
24BYJ48-02U- | 12 | 4 | 200 | 5.625/16 | 1:16 | ≥600 | ≥7.84 | ≥12.7 |
24BYJ48Z-B31-N02W- | 5 | 4 | 20 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N05W- | 12 | 2 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1200 | ≥49 | ≥19.6 |
24BYJ28Z-B31-N08W- | 12 | 2 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N05W- | 12 | 4 | 50 | 5.625/25 | 1:25 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥19.6 |
24BYJ48Z-B31-N08W- | 12 | 4 | 80 | 5.625/25 | 1:25 | ≥800 | ≥19.6 | ≥19.6 |
24BYJ28-25- | 5 | 2 | 25 | 5.625/64 | 1:64 | ≥900 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ28-N08- | 12 | 2 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1200 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N02- | 5 | 4 | 20 | 5.625/64 | 1:64 | ≥800 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-N08- | 12 | 4 | 80 | 5.625/64 | 1:64 | ≥1000 | ≥49 | ≥49 |
24BYJ48-012- | 12 | 4 | 120 | 5.625/64 | 1:64 | ≥700 | ≥39.2 | ≥49 |
24BYJ48-015- | 12 | 4 | 150 | 5.625/64 | 1:64 | ≥650 | ≥34.3 | ≥49 |
24BYJ48-02- | 12 | 4 | 200 | 5.625/64 | 1:64 | ≥600 | ≥29.4 | ≥49 |









